Constanța, Romania — statistiche
Vi presentiamo le informazioni statistiche più complete, estese e complete sul luogo Constanța, Romania
Scoprite l'essenza di Constanța, una città vivace nel cuore di Romania. Le città sono i pilastri della civiltà moderna, svolgendo ruoli cruciali nello sviluppo culturale, economico e sociale di ogni paese. Sono centri di innovazione, cultura e storia, spesso riflettendo l'eredità e il progresso di una nazione. Il ruolo di città come Constanța in Romania va oltre la loro importanza geografica; sono centri di commercio, istruzione e stile di vita.
Definizione di Città e la Loro Importanza
Una città è più di un'area densamente popolata; è un ecosistema dinamico che offre un mix unico di opportunità e sfide. Le città guidano l'economia dei paesi, ospitando importanti distretti commerciali e settori industriali. Servono come epicentri culturali, preservando monumenti storici mentre promuovono le arti e l'intrattenimento contemporanei. Inoltre, le città sono crogioli di diversità, case di una moltitudine di etnie, culture e tradizioni.
Principali Gruppi di Utenti che Beneficeranno di Queste Informazioni
- Turisti: Coloro che pianificano di visitare Constanța per il suo ricco patrimonio culturale e le attrazioni.
- Professionisti del Business: Individui in cerca di opportunità di affari o informazioni sul panorama economico di Constanța.
- Studenti e Ricercatori: Accademici che esplorano aspetti storici, culturali o demografici di Constanța.
- Residenti Locali: Persone in cerca di informazioni aggiornate sullo sviluppo della loro città e tendenze future.
Le Nostre Fonti di Dati e Modelli di Previsione
La nostra vasta banca dati viene aggiornata ogni 3 ore per garantirvi le informazioni più recenti su Constanța. Utilizziamo dati da fonti affidabili e autorevoli per assicurare accuratezza e affidabilità. I nostri modelli di previsione innovativi forniscono intuizioni sulle tendenze demografiche future di Constanța, proiettando cambiamenti della popolazione fino al 2100. Questa funzionalità è inestimabile per pianificatori, ricercatori e chiunque sia interessato allo sviluppo a lungo termine della città.
Universalità
Le informazioni che forniamo superano i confini locali, offrendo prospettive universali rilevanti per qualsiasi città nel mondo. Che siate interessati a Constanța o a qualsiasi altra città a livello globale, la nostra piattaforma fornisce dati urbani personalizzati, completi e aggiornati.
FAQ
In che paese è Constanța ?
In che popolazione Constanța ?
Quanti uomini ci sono Constanța ?
Quante donne ci sono Constanța ?
Qual è l'età media di un residente di Constanța ?
Quanti bambini ci sono Constanța ?
Quanti ragazzini ci sono Constanța ?
Quanti bambini ci sono Constanța ?
Quanti adolescenti ci sono Constanța ?
Quanti fegati lunghi ci sono Constanța ?
Le 7 migliori località in Constanța, Romania
Costanza | 303,399 |
Medgidia | 43,315 |
Mangalia | 39,619 |
Năvodari | 33,106 |
Cernavodă | 18,502 |
Ovidiu | 13,257 |
Murfatlar | 10,906 |
Elenco delle più grandi località in Constanța, Romania (con la popolazione più numerosa). Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quali sono le più grandi località in Constanța, Romania?" sei venuto nel posto giusto!
RON tasso di cambio
Le principali pietre miliari di Constanța, Romania popolazione
1951 | 550,000 |
1957 | 600,000 |
1965 | 650,000 |
1971 | 700,000 |
1978 | 750,000 |
Constanța, Romania la popolazione è in costante crescita, e possiamo stimare le principali pietre miliari di Romania popolazione
Il rapporto tra uomini e donne in Constanța, Romania
Maschio | 307,363 | 49% |
Femmina | 324,766 | 51% |
Rapporto attuale tra uomini e donne in valori assoluti e relativi in Constanța, Romania. Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quanti uomini e donne ci sono in Constanța, Romania?" sei venuto nel posto giusto!
Fonti dei nostri dati su Constanța, Romania
Le principali fonti di dati sulla popolazione e altri in Constanța, Romania:
- Nazioni Unite (UN) Constanța, Romania statistic;
- Banca Mondiale Constanța, Romania statistic
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Constanța, Romania statistic;
Aggiorniamo costantemente le informazioni su Constanța, Romania per fornirvi solo dati affidabili e verificati!
Dettagli statistici
- Popolazione
- Popolazione per età
- Maschio per età
- Femminile per età
Constanța, Romania popolazione, demografia e previsioni fino al 2100
Questo grafico fornisce informazioni sulla dinamica delle variazioni quantitative composizione di Constanța, Romania composizione di: il Numero totale di abitanti, il numero di uomini, il numero di donne e l`età media di Constanța, Romania abitanti.
Nella tabella presentiamo dati simili, tenendo conto delle previsioni fino al 2100.
Anno | Popolazione | Maschio | Femmina | Età media |
---|---|---|---|---|
1950 | 546,933 | 264,403 | 282,530 | 26 |
1951 | 556,244 | 269,231 | 287,012 | — |
1952 | 564,741 | 273,656 | 291,084 | — |
1953 | 572,852 | 277,893 | 294,959 | — |
1954 | 580,873 | 282,085 | 298,787 | — |
1955 | 588,962 | 286,313 | 302,648 | 27 |
1956 | 597,137 | 290,582 | 306,554 | — |
1957 | 605,284 | 294,835 | 310,448 | — |
1958 | 613,174 | 298,954 | 314,220 | — |
1959 | 620,509 | 302,788 | 317,720 | — |
1960 | 627,027 | 306,205 | 320,822 | 28 |
1961 | 632,628 | 309,153 | 323,474 | — |
1962 | 637,477 | 311,716 | 325,760 | — |
1963 | 642,050 | 314,132 | 327,918 | — |
1964 | 647,009 | 316,736 | 330,273 | — |
1965 | 652,818 | 319,761 | 333,057 | 30 |
1966 | 659,648 | 323,292 | 336,355 | — |
1967 | 667,338 | 327,249 | 340,088 | — |
1968 | 675,603 | 331,493 | 344,110 | — |
1969 | 684,003 | 335,803 | 348,200 | — |
1970 | 692,208 | 340,017 | 352,190 | 31 |
1971 | 700,112 | 344,083 | 356,029 | — |
1972 | 707,779 | 348,030 | 359,748 | — |
1973 | 715,239 | 351,873 | 363,366 | — |
1974 | 722,576 | 355,650 | 366,925 | — |
1975 | 729,826 | 359,379 | 370,447 | 30 |
1976 | 737,016 | 363,072 | 373,944 | — |
1977 | 744,050 | 366,680 | 377,369 | — |
1978 | 750,707 | 370,087 | 380,619 | — |
1979 | 756,696 | 373,140 | 383,555 | — |
1980 | 761,828 | 375,739 | 386,088 | 30 |
1981 | 765,923 | 377,788 | 388,134 | — |
1982 | 769,067 | 379,334 | 389,733 | — |
1983 | 771,652 | 380,582 | 391,070 | — |
1984 | 774,235 | 381,827 | 392,407 | — |
1985 | 777,176 | 383,259 | 393,916 | 32 |
1986 | 780,672 | 384,982 | 395,689 | — |
1987 | 784,490 | 386,873 | 397,616 | — |
1988 | 788,039 | 388,621 | 399,417 | — |
1989 | 790,487 | 389,787 | 400,699 | — |
1990 | 791,253 | 390,066 | 401,187 | 33 |
1991 | 790,158 | 389,362 | 400,795 | — |
1992 | 787,435 | 387,801 | 399,634 | — |
1993 | 783,431 | 385,563 | 397,867 | — |
1994 | 778,676 | 382,929 | 395,747 | — |
1995 | 773,588 | 380,117 | 393,470 | 34 |
1996 | 768,230 | 377,163 | 391,066 | — |
1997 | 762,567 | 374,049 | 388,518 | — |
1998 | 756,797 | 370,881 | 385,915 | — |
1999 | 751,132 | 367,775 | 383,357 | — |
2000 | 745,718 | 364,809 | 380,909 | 35 |
2001 | 740,731 | 362,081 | 378,649 | — |
2002 | 736,147 | 359,581 | 376,566 | — |
2003 | 731,671 | 357,148 | 374,523 | — |
2004 | 726,870 | 354,549 | 372,321 | — |
2005 | 721,460 | 351,632 | 369,827 | 37 |
2006 | 715,296 | 348,314 | 366,982 | — |
2007 | 708,555 | 344,692 | 363,863 | — |
2008 | 701,661 | 341,022 | 360,639 | — |
2009 | 695,209 | 337,656 | 357,552 | — |
2010 | 689,612 | 334,838 | 354,774 | 39 |
2011 | 685,060 | 332,682 | 352,377 | — |
2012 | 681,380 | 331,080 | 350,299 | — |
2013 | 678,190 | 329,783 | 348,407 | — |
2014 | 674,928 | 328,424 | 346,503 | — |
2015 | 671,197 | 326,748 | 344,449 | 41 |
2016 | 666,855 | 324,660 | 342,194 | — |
2017 | 662,061 | 322,260 | 339,801 | — |
2018 | 657,080 | 319,710 | 337,369 | — |
2019 | 652,312 | 317,263 | 335,049 | — |
2020 | 648,038 | 315,094 | 332,943 | 43 |
2021 | 644,336 | 313,251 | 331,084 | — |
2022 | 641,087 | 311,662 | 329,425 | — |
2023 | 638,150 | 310,248 | 327,901 | — |
2024 | 635,303 | 308,886 | 326,416 | — |
2025 | 632,382 | 307,485 | 324,897 | 45 |
2026 | 629,349 | 306,024 | 323,324 | — |
2027 | 626,245 | 304,529 | 321,715 | — |
2028 | 623,077 | 303,004 | 320,072 | — |
2029 | 619,874 | 301,464 | 318,409 | — |
2030 | 616,657 | 299,921 | 316,736 | 45 |
2031 | 613,416 | 298,368 | 315,047 | — |
2032 | 610,133 | 296,797 | 313,335 | — |
2033 | 606,814 | 295,214 | 311,599 | — |
2034 | 603,468 | 293,625 | 309,843 | — |
2035 | 600,102 | 292,036 | 308,066 | 47 |
2036 | 596,718 | 290,447 | 306,271 | — |
2037 | 593,314 | 288,857 | 304,456 | — |
2038 | 589,891 | 287,268 | 302,622 | — |
2039 | 586,448 | 285,677 | 300,771 | — |
2040 | 582,988 | 284,085 | 298,902 | 47 |
2041 | 579,510 | 282,492 | 297,017 | — |
2042 | 576,015 | 280,899 | 295,116 | — |
2043 | 572,508 | 279,303 | 293,205 | — |
2044 | 568,990 | 277,704 | 291,286 | — |
2045 | 565,466 | 276,100 | 289,365 | 47 |
2046 | 561,937 | 274,492 | 287,444 | — |
2047 | 558,400 | 272,880 | 285,520 | — |
2048 | 554,855 | 271,262 | 283,593 | — |
2049 | 551,297 | 269,637 | 281,660 | — |
2050 | 547,725 | 268,004 | 279,720 | 47 |
2051 | 544,138 | 266,364 | 277,774 | — |
2052 | 540,539 | 264,718 | 275,821 | — |
2053 | 536,923 | 263,065 | 273,858 | — |
2054 | 533,289 | 261,408 | 271,881 | — |
2055 | 529,634 | 259,747 | 269,887 | 48 |
2056 | 525,961 | 258,083 | 267,877 | — |
2057 | 522,271 | 256,417 | 265,853 | — |
2058 | 518,573 | 254,754 | 263,819 | — |
2059 | 514,871 | 253,094 | 261,777 | — |
2060 | 511,175 | 251,442 | 259,733 | 48 |
2061 | 507,488 | 249,799 | 257,688 | — |
2062 | 503,814 | 248,167 | 255,646 | — |
2063 | 500,162 | 246,548 | 253,613 | — |
2064 | 496,542 | 244,945 | 251,596 | — |
2065 | 492,962 | 243,359 | 249,602 | 48 |
2066 | 489,427 | 241,793 | 247,634 | — |
2067 | 485,941 | 240,247 | 245,693 | — |
2068 | 482,511 | 238,724 | 243,787 | — |
2069 | 479,145 | 237,226 | 241,919 | — |
2070 | 475,849 | 235,754 | 240,095 | 48 |
2071 | 472,626 | 234,309 | 238,316 | — |
2072 | 469,477 | 232,892 | 236,584 | — |
2073 | 466,398 | 231,502 | 234,896 | — |
2074 | 463,385 | 230,135 | 233,249 | — |
2075 | 460,432 | 228,791 | 231,641 | 48 |
2076 | 457,540 | 227,469 | 230,071 | — |
2077 | 454,707 | 226,168 | 228,538 | — |
2078 | 451,932 | 224,889 | 227,043 | — |
2079 | 449,214 | 223,629 | 225,584 | — |
2080 | 446,550 | 222,389 | 224,160 | 48 |
2081 | 443,939 | 221,168 | 222,771 | — |
2082 | 441,378 | 219,964 | 221,413 | — |
2083 | 438,863 | 218,776 | 220,086 | — |
2084 | 436,389 | 217,603 | 218,785 | — |
2085 | 433,953 | 216,444 | 217,508 | 48 |
2086 | 431,550 | 215,298 | 216,252 | — |
2087 | 429,179 | 214,163 | 215,016 | — |
2088 | 426,839 | 213,039 | 213,799 | — |
2089 | 424,528 | 211,927 | 212,601 | — |
2090 | 422,246 | 210,824 | 211,422 | 48 |
2091 | 419,989 | 209,730 | 210,259 | — |
2092 | 417,755 | 208,644 | 209,110 | — |
2093 | 415,538 | 207,565 | 207,972 | — |
2094 | 413,332 | 206,490 | 206,842 | — |
2095 | 411,135 | 205,419 | 205,716 | 49 |
2096 | 408,940 | 204,349 | 204,591 | — |
2097 | 406,745 | 203,280 | 203,465 | — |
2098 | 404,545 | 202,209 | 202,335 | — |
2099 | 402,337 | 201,137 | 201,200 | — |
2100 | 400,119 | 200,061 | 200,058 | 49 |
- 23 August
- Adamclisi
- Agigea
- Albeşti
- Aliman
- Almălău
- Amzacea
- Arsa
- Biruința
- Brebeni
- Bugeac
- Băltăgești
- Băneasa
- Bărăganu
- Canlia
- Capidava
- Carvăn
- Casian
- Casicea
- Castelu
- Cerchezu
- Cernavodă
- Cetatea
- Cheia
- Chirnogeni
- Ciobanu
- Ciobănița
- Ciocârlia
- Ciocârlia de Sus
- Cloșca
- Cobadin
- Cogealac
- Comana
- Comuna 23 August
- Comuna Limanu
- Conacu
- Corbu
- Coroana
- Coslugea
- Costanza
- Costineşti
- Cotu Văii
- Credința
- Crișan
- Crucea
- Crângu
- Cuiugiuc
- Culmea
- Cumpăna
- Cuza Vodă
- Călugăreni
- Căscioarele
- Darabani
- Deleni
- Dobromir
- Dobromiru din Deal
- Dorobanțu
- Dropia
- Dulcești
- Dumbrăveni
- Dunărea
- Dunăreni
- Eforie Nord
- Esechioi
- Furnica
- Fântâna Mare
- Fântânele
- Făclia
- Făurei
- Galița
- General Scărișoreanu
- Gherghina
- Ghindăreşti
- Goruni
- Grădina
- Gura Dobrogei
- Gârliciu
- Gălbiori
- Hagieni
- Hațeg
- Horia
- Hârşova
- Independenţa
- Ion Corvin
- Istria
- Ivrinezu Mare
- Ivrinezu Mic
- Izvoarele
- Lanurile
- Lazu
- Lespezi
- Limanu
- Lipniţa
- Lumina
- Luminița
- Mamaia
- Mamaia-Sat
- Mangalia
- Medgidia
- Mereni
- Mihai Viteazu
- Mihail Kogălniceanu
- Miorița
- Mircea Vodă
- Mireasa
- Miriștea
- Movila Verde
- Movilița
- Moșneni
- Murfatlar
- Măgura
- Nazarcea
- Negrești
- Negru Vodă
- Negureni
- Neptun
- Nicolae Bălcescu
- Nisipari
- Nistorești
- Nuntași
- Năvodari
- Oituz
- Olteni
- Oltina
- Osmancea
- Ostrov
- Ovidiu
- Palazu Mic
- Pantelimon
- Pantelimon de Jos
- Pecineaga
- Pelinu
- Petroșani
- Peştera
- Piatra
- Pietreni
- Plopeni
- Poarta Albă
- Poiana
- Potârnichea
- Pădureni
- Rariștea
- Rasova
- Runcu
- Râmnicu de Jos
- Râmnicu de Sus
- Răzoarele
- Saligny
- Saraiu
- Satu Nou
- Satu Nou
- Schitu
- Seimeni
- Seimenii Mici
- Sibioara
- Siliştea
- Siminoc
- Stejaru
- Strunga
- Stupina
- Săcele
- Tariverde
- Techirghiol
- Tepeș Vodă
- Tichilești
- Topalu
- Topraisar
- Tortoman
- Traian
- Tudor Vladimirescu
- Tufani
- Tuzla
- Târguşor
- Tătaru
- Urluia
- Vadu
- Valu lui Traian
- Veteranu
- Viile
- Viișoara
- Viroaga
- Vlahii
- Vulturu
- Vâlcelele
- Vânători
- Vârtop
- Văleni
- Zorile
- Ştefan cel Mare
- Șipotele
- Șiriu
- Țibrinu