Caraga, Filippine — statistiche
Vi presentiamo le informazioni statistiche più complete, estese e complete sul luogo Caraga, Filippine
Scoprite l'essenza di Caraga, una città vivace nel cuore di Filippine. Le città sono i pilastri della civiltà moderna, svolgendo ruoli cruciali nello sviluppo culturale, economico e sociale di ogni paese. Sono centri di innovazione, cultura e storia, spesso riflettendo l'eredità e il progresso di una nazione. Il ruolo di città come Caraga in Filippine va oltre la loro importanza geografica; sono centri di commercio, istruzione e stile di vita.
Definizione di Città e la Loro Importanza
Una città è più di un'area densamente popolata; è un ecosistema dinamico che offre un mix unico di opportunità e sfide. Le città guidano l'economia dei paesi, ospitando importanti distretti commerciali e settori industriali. Servono come epicentri culturali, preservando monumenti storici mentre promuovono le arti e l'intrattenimento contemporanei. Inoltre, le città sono crogioli di diversità, case di una moltitudine di etnie, culture e tradizioni.
Principali Gruppi di Utenti che Beneficeranno di Queste Informazioni
- Turisti: Coloro che pianificano di visitare Caraga per il suo ricco patrimonio culturale e le attrazioni.
- Professionisti del Business: Individui in cerca di opportunità di affari o informazioni sul panorama economico di Caraga.
- Studenti e Ricercatori: Accademici che esplorano aspetti storici, culturali o demografici di Caraga.
- Residenti Locali: Persone in cerca di informazioni aggiornate sullo sviluppo della loro città e tendenze future.
Le Nostre Fonti di Dati e Modelli di Previsione
La nostra vasta banca dati viene aggiornata ogni 3 ore per garantirvi le informazioni più recenti su Caraga. Utilizziamo dati da fonti affidabili e autorevoli per assicurare accuratezza e affidabilità. I nostri modelli di previsione innovativi forniscono intuizioni sulle tendenze demografiche future di Caraga, proiettando cambiamenti della popolazione fino al 2100. Questa funzionalità è inestimabile per pianificatori, ricercatori e chiunque sia interessato allo sviluppo a lungo termine della città.
Universalità
Le informazioni che forniamo superano i confini locali, offrendo prospettive universali rilevanti per qualsiasi città nel mondo. Che siate interessati a Caraga o a qualsiasi altra città a livello globale, la nostra piattaforma fornisce dati urbani personalizzati, completi e aggiornati.
FAQ
In che paese è Caraga ?
In che popolazione Caraga ?
Quanti uomini ci sono Caraga ?
Quante donne ci sono Caraga ?
Qual è l'età media di un residente di Caraga ?
Quanti bambini ci sono Caraga ?
Quanti ragazzini ci sono Caraga ?
Quanti bambini ci sono Caraga ?
Quanti adolescenti ci sono Caraga ?
Quanti fegati lunghi ci sono Caraga ?
Le 7 migliori località in Caraga, Filippine
Province of Agusan del Sur | 609,447 |
Province of Surigao del Sur | 541,347 |
Province of Surigao del Norte | 409,468 |
Province of Agusan del Norte | 314,027 |
Butuan | 309,709 |
Libertad | 250,353 |
Dinagat Islands | 120,813 |
Elenco delle più grandi località in Caraga, Filippine (con la popolazione più numerosa). Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quali sono le più grandi località in Caraga, Filippine?" sei venuto nel posto giusto!
PHP tasso di cambio
Le principali pietre miliari di Caraga, Filippine popolazione
1951 | 400,000 |
1957 | 500,000 |
1962 | 600,000 |
1967 | 700,000 |
1972 | 800,000 |
1976 | 900,000 |
1980 | 1,000,000 |
2010 | 2,000,000 |
2044 | 3,000,000 |
Caraga, Filippine la popolazione è in costante crescita, e possiamo stimare le principali pietre miliari di Filippine popolazione
Il rapporto tra uomini e donne in Caraga, Filippine
Maschio | 1,260,149 | 50% |
Femmina | 1,254,788 | 50% |
Rapporto attuale tra uomini e donne in valori assoluti e relativi in Caraga, Filippine. Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quanti uomini e donne ci sono in Caraga, Filippine?" sei venuto nel posto giusto!
Fonti dei nostri dati su Caraga, Filippine
Le principali fonti di dati sulla popolazione e altri in Caraga, Filippine:
- Nazioni Unite (UN) Caraga, Filippine statistic;
- Banca Mondiale Caraga, Filippine statistic
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Caraga, Filippine statistic;
Aggiorniamo costantemente le informazioni su Caraga, Filippine per fornirvi solo dati affidabili e verificati!
Dettagli statistici
- Popolazione
- Popolazione per età
- Maschio per età
- Femminile per età
Caraga, Filippine popolazione, demografia e previsioni fino al 2100
Questo grafico fornisce informazioni sulla dinamica delle variazioni quantitative composizione di Caraga, Filippine composizione di: il Numero totale di abitanti, il numero di uomini, il numero di donne e l`età media di Caraga, Filippine abitanti.
Nella tabella presentiamo dati simili, tenendo conto delle previsioni fino al 2100.
Anno | Popolazione | Maschio | Femmina | Età media |
---|---|---|---|---|
1950 | 399,561 | 198,689 | 200,872 | 18 |
1951 | 413,885 | 206,095 | 207,789 | — |
1952 | 428,909 | 213,879 | 215,030 | — |
1953 | 444,486 | 221,955 | 222,530 | — |
1954 | 460,506 | 230,261 | 230,244 | — |
1955 | 476,903 | 238,758 | 238,144 | 17 |
1956 | 493,651 | 247,431 | 246,220 | — |
1957 | 510,768 | 256,288 | 254,479 | — |
1958 | 528,303 | 265,357 | 262,945 | — |
1959 | 546,329 | 274,679 | 271,650 | — |
1960 | 564,913 | 284,290 | 280,622 | 17 |
1961 | 584,080 | 294,205 | 289,875 | — |
1962 | 603,784 | 304,394 | 299,390 | — |
1963 | 623,897 | 314,785 | 309,111 | — |
1964 | 644,242 | 325,275 | 318,966 | — |
1965 | 664,699 | 335,795 | 328,903 | 16 |
1966 | 685,218 | 346,316 | 338,902 | — |
1967 | 705,858 | 356,868 | 348,989 | — |
1968 | 726,743 | 367,522 | 359,221 | — |
1969 | 748,056 | 378,380 | 369,676 | — |
1970 | 769,932 | 389,517 | 380,415 | 17 |
1971 | 792,428 | 400,964 | 391,463 | — |
1972 | 815,517 | 412,706 | 402,811 | — |
1973 | 839,158 | 424,715 | 414,443 | — |
1974 | 863,275 | 436,947 | 426,328 | — |
1975 | 887,822 | 449,372 | 438,450 | 17 |
1976 | 912,787 | 461,984 | 450,803 | — |
1977 | 938,222 | 474,810 | 463,411 | — |
1978 | 964,222 | 487,907 | 476,315 | — |
1979 | 990,916 | 501,346 | 489,570 | — |
1980 | 1,018,397 | 515,181 | 503,215 | 18 |
1981 | 1,046,677 | 529,419 | 517,258 | — |
1982 | 1,075,724 | 544,042 | 531,682 | — |
1983 | 1,105,515 | 559,038 | 546,476 | — |
1984 | 1,136,011 | 574,388 | 561,622 | — |
1985 | 1,167,166 | 590,067 | 577,098 | 19 |
1986 | 1,198,982 | 606,078 | 592,903 | — |
1987 | 1,231,421 | 622,400 | 609,021 | — |
1988 | 1,264,348 | 638,955 | 625,392 | — |
1989 | 1,297,588 | 655,644 | 641,944 | — |
1990 | 1,331,015 | 672,395 | 658,619 | 19 |
1991 | 1,364,553 | 689,165 | 675,388 | — |
1992 | 1,398,215 | 705,961 | 692,253 | — |
1993 | 1,432,058 | 722,823 | 709,234 | — |
1994 | 1,466,184 | 739,815 | 726,368 | — |
1995 | 1,500,661 | 756,980 | 743,681 | 20 |
1996 | 1,535,447 | 774,316 | 761,131 | — |
1997 | 1,570,481 | 791,790 | 778,690 | — |
1998 | 1,605,772 | 809,374 | 796,398 | — |
1999 | 1,641,339 | 827,025 | 814,313 | — |
2000 | 1,677,161 | 844,708 | 832,453 | 21 |
2001 | 1,713,313 | 862,416 | 850,896 | — |
2002 | 1,749,706 | 880,140 | 869,566 | — |
2003 | 1,785,978 | 897,840 | 888,137 | — |
2004 | 1,821,644 | 915,471 | 906,173 | — |
2005 | 1,856,389 | 933,001 | 923,388 | 21 |
2006 | 1,889,988 | 950,389 | 939,598 | — |
2007 | 1,922,606 | 967,639 | 954,966 | — |
2008 | 1,954,787 | 984,813 | 969,974 | — |
2009 | 1,987,306 | 1,002,000 | 985,305 | — |
2010 | 2,020,694 | 1,019,256 | 1,001,437 | 23 |
2011 | 2,055,171 | 1,036,614 | 1,018,557 | — |
2012 | 2,090,494 | 1,054,021 | 1,036,472 | — |
2013 | 2,126,168 | 1,071,346 | 1,054,821 | — |
2014 | 2,161,469 | 1,088,409 | 1,073,060 | — |
2015 | 2,195,877 | 1,105,081 | 1,090,796 | 24 |
2016 | 2,229,222 | 1,121,308 | 1,107,914 | — |
2017 | 2,261,675 | 1,137,134 | 1,124,540 | — |
2018 | 2,293,468 | 1,152,659 | 1,140,809 | — |
2019 | 2,324,977 | 1,168,031 | 1,156,945 | — |
2020 | 2,356,469 | 1,183,358 | 1,173,110 | 26 |
2021 | 2,387,991 | 1,198,666 | 1,189,324 | — |
2022 | 2,419,432 | 1,213,915 | 1,205,516 | — |
2023 | 2,450,723 | 1,229,076 | 1,221,647 | — |
2024 | 2,481,749 | 1,244,095 | 1,237,653 | — |
2025 | 2,512,418 | 1,258,931 | 1,253,486 | 27 |
2026 | 2,542,705 | 1,273,574 | 1,269,131 | — |
2027 | 2,572,621 | 1,288,028 | 1,284,593 | — |
2028 | 2,602,155 | 1,302,284 | 1,299,870 | — |
2029 | 2,631,300 | 1,316,338 | 1,314,961 | — |
2030 | 2,660,043 | 1,330,180 | 1,329,862 | 29 |
2031 | 2,688,371 | 1,343,805 | 1,344,566 | — |
2032 | 2,716,247 | 1,357,194 | 1,359,053 | — |
2033 | 2,743,601 | 1,370,316 | 1,373,285 | — |
2034 | 2,770,347 | 1,383,130 | 1,387,216 | — |
2035 | 2,796,420 | 1,395,607 | 1,400,813 | 30 |
2036 | 2,821,786 | 1,407,730 | 1,414,056 | — |
2037 | 2,846,444 | 1,419,499 | 1,426,944 | — |
2038 | 2,870,411 | 1,430,925 | 1,439,485 | — |
2039 | 2,893,720 | 1,442,029 | 1,451,691 | — |
2040 | 2,916,395 | 1,452,822 | 1,463,572 | 32 |
2041 | 2,938,431 | 1,463,305 | 1,475,125 | — |
2042 | 2,959,813 | 1,473,470 | 1,486,342 | — |
2043 | 2,980,540 | 1,483,317 | 1,497,223 | — |
2044 | 3,000,614 | 1,492,846 | 1,507,768 | — |
2045 | 3,020,032 | 1,502,054 | 1,517,977 | 33 |
2046 | 3,038,797 | 1,510,944 | 1,527,852 | — |
2047 | 3,056,906 | 1,519,515 | 1,537,390 | — |
2048 | 3,074,343 | 1,527,759 | 1,546,583 | — |
2049 | 3,091,087 | 1,535,667 | 1,555,420 | — |
2050 | 3,107,123 | 1,543,230 | 1,563,893 | 35 |
2051 | 3,122,448 | 1,550,448 | 1,571,999 | — |
2052 | 3,137,068 | 1,557,325 | 1,579,743 | — |
2053 | 3,151,001 | 1,563,867 | 1,587,133 | — |
2054 | 3,164,265 | 1,570,084 | 1,594,181 | — |
2055 | 3,176,880 | 1,575,985 | 1,600,895 | 36 |
2056 | 3,188,851 | 1,581,572 | 1,607,278 | — |
2057 | 3,200,177 | 1,586,846 | 1,613,331 | — |
2058 | 3,210,870 | 1,591,814 | 1,619,056 | — |
2059 | 3,220,936 | 1,596,481 | 1,624,455 | — |
2060 | 3,230,384 | 1,600,853 | 1,629,530 | 37 |
2061 | 3,239,220 | 1,604,934 | 1,634,285 | — |
2062 | 3,247,444 | 1,608,726 | 1,638,718 | — |
2063 | 3,255,056 | 1,612,226 | 1,642,830 | — |
2064 | 3,262,050 | 1,615,432 | 1,646,617 | — |
2065 | 3,268,422 | 1,618,344 | 1,650,078 | 38 |
2066 | 3,274,175 | 1,620,961 | 1,653,213 | — |
2067 | 3,279,310 | 1,623,287 | 1,656,022 | — |
2068 | 3,283,828 | 1,625,323 | 1,658,504 | — |
2069 | 3,287,727 | 1,627,072 | 1,660,654 | — |
2070 | 3,291,008 | 1,628,536 | 1,662,472 | 40 |
2071 | 3,293,675 | 1,629,716 | 1,663,958 | — |
2072 | 3,295,731 | 1,630,617 | 1,665,113 | — |
2073 | 3,297,173 | 1,631,238 | 1,665,935 | — |
2074 | 3,298,000 | 1,631,578 | 1,666,422 | — |
2075 | 3,298,214 | 1,631,640 | 1,666,574 | 41 |
2076 | 3,297,820 | 1,631,427 | 1,666,393 | — |
2077 | 3,296,829 | 1,630,945 | 1,665,883 | — |
2078 | 3,295,250 | 1,630,202 | 1,665,048 | — |
2079 | 3,293,097 | 1,629,204 | 1,663,893 | — |
2080 | 3,290,382 | 1,627,960 | 1,662,422 | 42 |
2081 | 3,287,118 | 1,626,476 | 1,660,642 | — |
2082 | 3,283,319 | 1,624,759 | 1,658,559 | — |
2083 | 3,279,009 | 1,622,823 | 1,656,185 | — |
2084 | 3,274,211 | 1,620,678 | 1,653,532 | — |
2085 | 3,268,951 | 1,618,339 | 1,650,612 | 43 |
2086 | 3,263,246 | 1,615,812 | 1,647,434 | — |
2087 | 3,257,112 | 1,613,106 | 1,644,006 | — |
2088 | 3,250,570 | 1,610,227 | 1,640,342 | — |
2089 | 3,243,639 | 1,607,186 | 1,636,453 | — |
2090 | 3,236,340 | 1,603,987 | 1,632,352 | 44 |
2091 | 3,228,690 | 1,600,640 | 1,628,050 | — |
2092 | 3,220,706 | 1,597,150 | 1,623,555 | — |
2093 | 3,212,403 | 1,593,525 | 1,618,878 | — |
2094 | 3,203,799 | 1,589,771 | 1,614,027 | — |
2095 | 3,194,906 | 1,585,895 | 1,609,011 | 45 |
2096 | 3,185,742 | 1,581,901 | 1,603,840 | — |
2097 | 3,176,321 | 1,577,796 | 1,598,524 | — |
2098 | 3,166,659 | 1,573,584 | 1,593,074 | — |
2099 | 3,156,772 | 1,569,270 | 1,587,502 | — |
2100 | 3,146,676 | 1,564,857 | 1,581,818 | 46 |
- Adlay
- Agay
- Alegria
- Alegria
- Alubijid
- Amaga
- Anticala
- Aras-asan
- Aurora
- Bacolod
- Bacuag
- Bah-Bah
- Balangbalang
- Bancasi
- Bangonay
- Barcelona
- Barobo
- Basa
- Basag
- Bayugan
- Bigaan
- Binucayan
- Bislig
- Borbon
- Buenavista
- Buenavista
- Bunawan
- Burgos
- Butuan
- Cabadbaran
- Cagdianao
- Calamba
- Caloc-an
- Cantapoy
- Cantilan
- Capalayan
- Carmen
- Carmen
- Carrascal
- Causwagan
- Claver
- Comagascas
- Cortes
- Cuevas
- Culit
- Dapa
- Del Carmen, Surigao del Norte
- Del Pilar
- Dinagat
- Dinagat Islands
- Esperanza
- Gamut
- Gamut
- Gigaquit
- Guadalupe
- Guinabsan
- Hinatuan
- Ipil
- Jabonga
- Jagupit
- Javier
- Kauswagan
- Kinabhangan
- Kitcharao
- La Paz
- La Paz
- La Union
- Lanuza
- Lapinigan
- Lianga
- Libas
- Libertad
- Libertad
- Lingig
- Loreto
- Loreto
- Los Angeles
- Los Arcos
- Loyola
- Luna
- Mabahin
- Mabua
- Madrid
- Magallanes
- Mainit
- Manapa
- Marihatag
- Matabao
- Mati
- Maygatasan
- Nasipit
- Panikian
- Parang
- Patin-ay
- Pilar
- Placer
- Province of Agusan del Norte
- Province of Agusan del Sur
- Province of Surigao del Norte
- Province of Surigao del Sur
- Punta
- Rizal
- Rizal
- Salvacion
- Salvacion
- Salvacion
- San Benito
- San Francisco
- San Francisco
- San Luis
- San Miguel
- Sanghan
- Santa Ana
- Santa Josefa
- Santa Maria
- Santa Maria
- Santa Monica
- Santo Tomas
- Sibagat
- Sinubong
- Sison
- Socorro
- Surigao
- Tagana-an
- Tagbina
- Tagcatong
- Tago
- Talacogon
- Taligaman
- Talisay
- Tandag
- Tidman
- Tigao
- Trento
- Tubajon
- Tubay
- Tungao
- Unidad
- Union
- Veruela