Provincia de Veraguas, Panamá — statistiche
Vi presentiamo le informazioni statistiche più complete, estese e complete sul luogo Provincia de Veraguas, Panamá
Scoprite l'essenza di Provincia de Veraguas, una città vivace nel cuore di Panamá. Le città sono i pilastri della civiltà moderna, svolgendo ruoli cruciali nello sviluppo culturale, economico e sociale di ogni paese. Sono centri di innovazione, cultura e storia, spesso riflettendo l'eredità e il progresso di una nazione. Il ruolo di città come Provincia de Veraguas in Panamá va oltre la loro importanza geografica; sono centri di commercio, istruzione e stile di vita.
Definizione di Città e la Loro Importanza
Una città è più di un'area densamente popolata; è un ecosistema dinamico che offre un mix unico di opportunità e sfide. Le città guidano l'economia dei paesi, ospitando importanti distretti commerciali e settori industriali. Servono come epicentri culturali, preservando monumenti storici mentre promuovono le arti e l'intrattenimento contemporanei. Inoltre, le città sono crogioli di diversità, case di una moltitudine di etnie, culture e tradizioni.
Principali Gruppi di Utenti che Beneficeranno di Queste Informazioni
- Turisti: Coloro che pianificano di visitare Provincia de Veraguas per il suo ricco patrimonio culturale e le attrazioni.
- Professionisti del Business: Individui in cerca di opportunità di affari o informazioni sul panorama economico di Provincia de Veraguas.
- Studenti e Ricercatori: Accademici che esplorano aspetti storici, culturali o demografici di Provincia de Veraguas.
- Residenti Locali: Persone in cerca di informazioni aggiornate sullo sviluppo della loro città e tendenze future.
Le Nostre Fonti di Dati e Modelli di Previsione
La nostra vasta banca dati viene aggiornata ogni 3 ore per garantirvi le informazioni più recenti su Provincia de Veraguas. Utilizziamo dati da fonti affidabili e autorevoli per assicurare accuratezza e affidabilità. I nostri modelli di previsione innovativi forniscono intuizioni sulle tendenze demografiche future di Provincia de Veraguas, proiettando cambiamenti della popolazione fino al 2100. Questa funzionalità è inestimabile per pianificatori, ricercatori e chiunque sia interessato allo sviluppo a lungo termine della città.
Universalità
Le informazioni che forniamo superano i confini locali, offrendo prospettive universali rilevanti per qualsiasi città nel mondo. Che siate interessati a Provincia de Veraguas o a qualsiasi altra città a livello globale, la nostra piattaforma fornisce dati urbani personalizzati, completi e aggiornati.
FAQ
In che paese è Provincia de Veraguas ?
In che popolazione Provincia de Veraguas ?
Quanti uomini ci sono Provincia de Veraguas ?
Quante donne ci sono Provincia de Veraguas ?
Qual è l'età media di un residente di Provincia de Veraguas ?
Quanti bambini ci sono Provincia de Veraguas ?
Quanti ragazzini ci sono Provincia de Veraguas ?
Quanti bambini ci sono Provincia de Veraguas ?
Quanti adolescenti ci sono Provincia de Veraguas ?
Quanti fegati lunghi ci sono Provincia de Veraguas ?
Le 7 migliori località in Provincia de Veraguas, Panamá
Distrito de Santiago | 88,997 |
Santiago de Veraguas | 45,355 |
Distrito de Soná | 27,833 |
Distrito de Las Palmas | 17,566 |
Distrito de Cañazas | 16,830 |
Distrito de Santa Fé | 15,585 |
Distrito de La Mesa | 11,631 |
Elenco delle più grandi località in Provincia de Veraguas, Panamá (con la popolazione più numerosa). Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quali sono le più grandi località in Provincia de Veraguas, Panamá?" sei venuto nel posto giusto!
PAB tasso di cambio
Le principali pietre miliari di Provincia de Veraguas, Panamá popolazione
1953 | 50,000 |
1960 | 60,000 |
1965 | 70,000 |
1969 | 80,000 |
1974 | 90,000 |
1978 | 100,000 |
2011 | 200,000 |
2042 | 300,000 |
Provincia de Veraguas, Panamá la popolazione è in costante crescita, e possiamo stimare le principali pietre miliari di Panamá popolazione
Il rapporto tra uomini e donne in Provincia de Veraguas, Panamá
Maschio | 126,047 | 50% |
Femmina | 126,140 | 50% |
Rapporto attuale tra uomini e donne in valori assoluti e relativi in Provincia de Veraguas, Panamá. Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quanti uomini e donne ci sono in Provincia de Veraguas, Panamá?" sei venuto nel posto giusto!
Fonti dei nostri dati su Provincia de Veraguas, Panamá
Le principali fonti di dati sulla popolazione e altri in Provincia de Veraguas, Panamá:
- Nazioni Unite (UN) Provincia de Veraguas, Panamá statistic;
- Banca Mondiale Provincia de Veraguas, Panamá statistic
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Provincia de Veraguas, Panamá statistic;
Aggiorniamo costantemente le informazioni su Provincia de Veraguas, Panamá per fornirvi solo dati affidabili e verificati!
Dettagli statistici
- Popolazione
- Popolazione per età
- Maschio per età
- Femminile per età
Provincia de Veraguas, Panamá popolazione, demografia e previsioni fino al 2100
Questo grafico fornisce informazioni sulla dinamica delle variazioni quantitative composizione di Provincia de Veraguas, Panamá composizione di: il Numero totale di abitanti, il numero di uomini, il numero di donne e l`età media di Provincia de Veraguas, Panamá abitanti.
Nella tabella presentiamo dati simili, tenendo conto delle previsioni fino al 2100.
Anno | Popolazione | Maschio | Femmina | Età media |
---|---|---|---|---|
1950 | 46,717 | 23,936 | 22,781 | 19 |
1951 | 47,896 | 24,523 | 23,372 | — |
1952 | 49,149 | 25,149 | 23,999 | — |
1953 | 50,472 | 25,813 | 24,659 | — |
1954 | 51,861 | 26,512 | 25,349 | — |
1955 | 53,316 | 27,247 | 26,069 | 18 |
1956 | 54,835 | 28,016 | 26,819 | — |
1957 | 56,419 | 28,819 | 27,600 | — |
1958 | 58,069 | 29,654 | 28,414 | — |
1959 | 59,786 | 30,524 | 29,262 | — |
1960 | 61,572 | 31,425 | 30,147 | 18 |
1961 | 63,426 | 32,359 | 31,067 | — |
1962 | 65,346 | 33,323 | 32,023 | — |
1963 | 67,327 | 34,316 | 33,010 | — |
1964 | 69,361 | 35,337 | 34,024 | — |
1965 | 71,445 | 36,385 | 35,060 | 18 |
1966 | 73,574 | 37,457 | 36,117 | — |
1967 | 75,746 | 38,552 | 37,194 | — |
1968 | 77,967 | 39,672 | 38,294 | — |
1969 | 80,238 | 40,818 | 39,419 | — |
1970 | 82,565 | 41,992 | 40,572 | 18 |
1971 | 84,945 | 43,193 | 41,752 | — |
1972 | 87,375 | 44,418 | 42,956 | — |
1973 | 89,843 | 45,661 | 44,181 | — |
1974 | 92,334 | 46,913 | 45,421 | — |
1975 | 94,839 | 48,165 | 46,673 | 18 |
1976 | 97,352 | 49,416 | 47,935 | — |
1977 | 99,874 | 50,666 | 49,208 | — |
1978 | 102,408 | 51,921 | 50,487 | — |
1979 | 104,956 | 53,187 | 51,768 | — |
1980 | 107,520 | 54,470 | 53,050 | 19 |
1981 | 110,100 | 55,770 | 54,330 | — |
1982 | 112,697 | 57,087 | 55,609 | — |
1983 | 115,312 | 58,417 | 56,894 | — |
1984 | 117,945 | 59,752 | 58,193 | — |
1985 | 120,601 | 61,090 | 59,511 | 20 |
1986 | 123,281 | 62,430 | 60,850 | — |
1987 | 125,985 | 63,773 | 62,211 | — |
1988 | 128,718 | 65,125 | 63,593 | — |
1989 | 131,482 | 66,491 | 64,991 | — |
1990 | 134,282 | 67,875 | 66,407 | 22 |
1991 | 137,117 | 69,278 | 67,839 | — |
1992 | 139,989 | 70,699 | 69,289 | — |
1993 | 142,904 | 72,144 | 70,759 | — |
1994 | 145,867 | 73,615 | 72,252 | — |
1995 | 148,886 | 75,115 | 73,771 | 23 |
1996 | 151,963 | 76,646 | 75,317 | — |
1997 | 155,094 | 78,206 | 76,888 | — |
1998 | 158,269 | 79,789 | 78,479 | — |
1999 | 161,468 | 81,384 | 80,084 | — |
2000 | 164,682 | 82,986 | 81,696 | 24 |
2001 | 167,905 | 84,590 | 83,315 | — |
2002 | 171,142 | 86,200 | 84,941 | — |
2003 | 174,395 | 87,817 | 86,577 | — |
2004 | 177,672 | 89,444 | 88,228 | — |
2005 | 180,979 | 91,083 | 89,896 | 26 |
2006 | 184,319 | 92,735 | 91,583 | — |
2007 | 187,688 | 94,400 | 93,288 | — |
2008 | 191,087 | 96,077 | 95,010 | — |
2009 | 194,511 | 97,764 | 96,746 | — |
2010 | 197,961 | 99,463 | 98,497 | 27 |
2011 | 201,427 | 101,169 | 100,257 | — |
2012 | 204,914 | 102,884 | 102,029 | — |
2013 | 208,436 | 104,615 | 103,820 | — |
2014 | 212,015 | 106,372 | 105,642 | — |
2015 | 215,666 | 108,164 | 107,502 | 28 |
2016 | 219,393 | 109,990 | 109,402 | — |
2017 | 223,180 | 111,845 | 111,335 | — |
2018 | 226,990 | 113,710 | 113,280 | — |
2019 | 230,771 | 115,560 | 115,211 | — |
2020 | 234,484 | 117,378 | 117,106 | 30 |
2021 | 238,115 | 119,155 | 118,960 | — |
2022 | 241,668 | 120,895 | 120,773 | — |
2023 | 245,147 | 122,598 | 122,548 | — |
2024 | 248,559 | 124,270 | 124,289 | — |
2025 | 251,914 | 125,913 | 126,001 | 31 |
2026 | 255,207 | 127,525 | 127,682 | — |
2027 | 258,435 | 129,106 | 129,329 | — |
2028 | 261,603 | 130,657 | 130,945 | — |
2029 | 264,718 | 132,184 | 132,534 | — |
2030 | 267,789 | 133,688 | 134,100 | 32 |
2031 | 270,817 | 135,173 | 135,644 | — |
2032 | 273,799 | 136,635 | 137,163 | — |
2033 | 276,733 | 138,076 | 138,657 | — |
2034 | 279,616 | 139,491 | 140,125 | — |
2035 | 282,444 | 140,880 | 141,563 | 34 |
2036 | 285,217 | 142,244 | 142,972 | — |
2037 | 287,936 | 143,583 | 144,353 | — |
2038 | 290,599 | 144,895 | 145,704 | — |
2039 | 293,207 | 146,180 | 147,026 | — |
2040 | 295,757 | 147,438 | 148,318 | 35 |
2041 | 298,249 | 148,668 | 149,581 | — |
2042 | 300,684 | 149,870 | 150,814 | — |
2043 | 303,061 | 151,044 | 152,016 | — |
2044 | 305,381 | 152,192 | 153,188 | — |
2045 | 307,643 | 153,313 | 154,329 | 36 |
2046 | 309,850 | 154,409 | 155,441 | — |
2047 | 311,999 | 155,477 | 156,521 | — |
2048 | 314,087 | 156,517 | 157,569 | — |
2049 | 316,114 | 157,529 | 158,585 | — |
2050 | 318,076 | 158,508 | 159,567 | 38 |
2051 | 319,973 | 159,456 | 160,516 | — |
2052 | 321,805 | 160,374 | 161,431 | — |
2053 | 323,575 | 161,260 | 162,315 | — |
2054 | 325,283 | 162,116 | 163,166 | — |
2055 | 326,932 | 162,943 | 163,988 | 39 |
2056 | 328,521 | 163,741 | 164,780 | — |
2057 | 330,052 | 164,509 | 165,543 | — |
2058 | 331,524 | 165,248 | 166,276 | — |
2059 | 332,936 | 165,957 | 166,978 | — |
2060 | 334,288 | 166,637 | 167,650 | 40 |
2061 | 335,581 | 167,287 | 168,293 | — |
2062 | 336,815 | 167,909 | 168,905 | — |
2063 | 337,992 | 168,502 | 169,489 | — |
2064 | 339,112 | 169,067 | 170,045 | — |
2065 | 340,179 | 169,605 | 170,574 | 41 |
2066 | 341,191 | 170,116 | 171,074 | — |
2067 | 342,151 | 170,601 | 171,549 | — |
2068 | 343,059 | 171,060 | 171,998 | — |
2069 | 343,916 | 171,495 | 172,421 | — |
2070 | 344,726 | 171,905 | 172,821 | 42 |
2071 | 345,487 | 172,291 | 173,196 | — |
2072 | 346,202 | 172,654 | 173,548 | — |
2073 | 346,871 | 172,994 | 173,876 | — |
2074 | 347,495 | 173,311 | 174,183 | — |
2075 | 348,075 | 173,606 | 174,468 | 43 |
2076 | 348,614 | 173,880 | 174,733 | — |
2077 | 349,110 | 174,133 | 174,977 | — |
2078 | 349,565 | 174,364 | 175,200 | — |
2079 | 349,976 | 174,574 | 175,402 | — |
2080 | 350,346 | 174,762 | 175,583 | 44 |
2081 | 350,672 | 174,929 | 175,743 | — |
2082 | 350,958 | 175,074 | 175,883 | — |
2083 | 351,204 | 175,200 | 176,003 | — |
2084 | 351,411 | 175,307 | 176,104 | — |
2085 | 351,582 | 175,395 | 176,187 | 45 |
2086 | 351,717 | 175,464 | 176,252 | — |
2087 | 351,815 | 175,515 | 176,299 | — |
2088 | 351,879 | 175,549 | 176,330 | — |
2089 | 351,907 | 175,564 | 176,342 | — |
2090 | 351,899 | 175,561 | 176,337 | 46 |
2091 | 351,856 | 175,541 | 176,315 | — |
2092 | 351,779 | 175,503 | 176,276 | — |
2093 | 351,668 | 175,448 | 176,220 | — |
2094 | 351,524 | 175,376 | 176,147 | — |
2095 | 351,347 | 175,287 | 176,059 | 47 |
2096 | 351,138 | 175,182 | 175,955 | — |
2097 | 350,896 | 175,059 | 175,836 | — |
2098 | 350,623 | 174,921 | 175,701 | — |
2099 | 350,317 | 174,766 | 175,551 | — |
2100 | 349,979 | 174,594 | 175,385 | 47 |
- Aclita
- Alto Ibalá
- Alto Limón
- Alto Ortiga
- Alto de Jesús
- Asiento Bonito
- Atalaya
- Bahía Honda
- Barrigón
- Bisvalles
- Boca de Monte
- Boclé
- Borracherón
- Boró
- Buena Vista
- Calabazo
- Calidonia
- Calobre
- Caloveborita
- Calovébora
- Campana
- Canto del Llano
- Capellanía
- Caratales
- Carrizal
- Cascajilloso
- Cañacillas Arriba
- Cañazas
- Cañazas
- Cerro Banco
- Cerro Viejo
- Charco Negro
- Chorrillo
- Chumical
- Cirbulaco
- Ciruelar Abajo
- Ciruelar Arriba
- Ciruelar Centro
- Corozal
- Distrito de Atalaya
- Distrito de Calobre
- Distrito de Cañazas
- Distrito de La Mesa
- Distrito de Las Palmas
- Distrito de Montijo
- Distrito de Río de Jesús
- Distrito de San Francisco
- Distrito de Santa Fé
- Distrito de Santiago
- Distrito de Soná
- El Anón
- El Balso
- El Barrero
- El Barrito
- El Barro
- El Bongo
- El Cacao
- El Cangrejal
- El Cedro
- El Centeno
- El Chumico
- El Ciruelito
- El Cobrizo
- El Coco
- El Coco
- El Cocuyo
- El Copé
- El Embalsadero
- El Espavecito
- El Espino
- El Espino de Santa Rosa
- El Gavilán
- El Gavilán
- El Guásimo
- El Hatillo
- El Higo
- El Irlandés
- El Jacinto
- El Juncal
- El Limón
- El Llanillo
- El Mamey
- El Marañón
- El Marañón
- El Nance
- El Pedernal
- El Pedregoso
- El Pedregoso
- El Perú
- El Peñón
- El Picador
- El Pito
- El Poste
- El Potrero
- El Pájaro
- El Quirá
- El Rincón
- El Satro
- El Suay
- El Tigre
- El Tigre de Los Amarillos
- El Tigre de San Lorenzo
- El Uvito
- El Zurrón
- Farfán
- Garnadera
- Garnadera
- Garnaderita
- Guabal Poniente
- Guabal Saliente
- Guarumal
- Guarumalito
- Guayaquil
- Hato del Carmen
- Hicaco
- Jorones
- La Bodega
- La Cantera
- La Colorada
- La Concepción
- La Concepción
- La Cucurucha
- La Culaca
- La Fragua
- La Fría
- La Gallinaza
- La Graciana
- La Grama
- La Honda
- La Huaca
- La Hueca Arriba
- La Iguana
- La Laguna
- La Lega
- La Loma
- La Mata
- La Mata del Espino
- La Mesa
- La Mina
- La Mojarrita
- La Montañuela
- La Peana
- La Pedregosa
- La Peña
- La Pintada
- La Pita
- La Primavera
- La Raya de Calobre
- La Raya de Santa María
- La Redonda
- La Soledad
- La Tollosa
- La Valdesita
- La Yeguada
- La Zumbona
- Lagartero
- Las Barreras
- Las Cruces
- Las Guías Abajo
- Las Huacas
- Las Lajillas
- Las Margaritas
- Las Palmas
- Las Peñitas
- Las Tetas
- Las Ánimas de Boró
- Lerique
- Llano Colorado
- Llano Grande
- Llano Largo
- Llano de La Cruz
- Llano de La Cruz
- Llano de Los Muertos
- Lolá
- Los Algarrobos
- Los Algarrobos
- Los Balsas
- Los Boquerones
- Los Castillos
- Los Castillos
- Los Coquitos
- Los Corralillos
- Los Díaz
- Los Florentinos
- Los Flores
- Los Furniales
- Los González
- Los Hatillos
- Los Higos
- Los Mendozas
- Los Montes
- Los Panamaes
- Los Polancos
- Los Remedios
- Los Ruices
- Los Toretos
- Los Valdeses
- Macho Arriba
- Malena
- Mariato District
- Martincito
- Martín Grande
- Mojarras
- Monjarás
- Montijo
- Paso Real
- Pereque
- Piedra de Amolar
- Piedras Negras
- Pixvae
- Ponuga
- Puerto Vidal
- Punta Delgadita
- Quebrada Grande
- Quebrada Honda
- Quebrada Mojarra
- Raizal
- Rincón Largo
- Rodeo Viejo
- Río Guázaro
- Río Piedra
- Río de Jesús
- Salmonete
- San Bartolo
- San Cristóbal
- San Francisco
- San Francisco
- San José
- San Juan
- San Juan
- San Juan de Dios
- San Juanito
- San Miguel
- San Pedro de La Horqueta
- San Pedro del Espino
- San Pedro del Rincón
- Santa Catalina
- Santa Catalina
- Santa Clara
- Santa Fé
- Santiago de Veraguas
- Soná
- Tebario
- Tierra Hueca
- Torio
- Tranquillas
- Trinidad Abajo
- Trinidad Arriba
- Tríbique
- Tuté Arriba
- Utirá
- Veraguas
- Viguí
- Vueltas Largas
- Zancudo
- Zapotillo