State of Odisha, India — statistiche
Vi presentiamo le informazioni statistiche più complete, estese e complete sul luogo State of Odisha, India
Scoprite l'essenza di State of Odisha, una città vivace nel cuore di India. Le città sono i pilastri della civiltà moderna, svolgendo ruoli cruciali nello sviluppo culturale, economico e sociale di ogni paese. Sono centri di innovazione, cultura e storia, spesso riflettendo l'eredità e il progresso di una nazione. Il ruolo di città come State of Odisha in India va oltre la loro importanza geografica; sono centri di commercio, istruzione e stile di vita.
Definizione di Città e la Loro Importanza
Una città è più di un'area densamente popolata; è un ecosistema dinamico che offre un mix unico di opportunità e sfide. Le città guidano l'economia dei paesi, ospitando importanti distretti commerciali e settori industriali. Servono come epicentri culturali, preservando monumenti storici mentre promuovono le arti e l'intrattenimento contemporanei. Inoltre, le città sono crogioli di diversità, case di una moltitudine di etnie, culture e tradizioni.
Principali Gruppi di Utenti che Beneficeranno di Queste Informazioni
- Turisti: Coloro che pianificano di visitare State of Odisha per il suo ricco patrimonio culturale e le attrazioni.
- Professionisti del Business: Individui in cerca di opportunità di affari o informazioni sul panorama economico di State of Odisha.
- Studenti e Ricercatori: Accademici che esplorano aspetti storici, culturali o demografici di State of Odisha.
- Residenti Locali: Persone in cerca di informazioni aggiornate sullo sviluppo della loro città e tendenze future.
Le Nostre Fonti di Dati e Modelli di Previsione
La nostra vasta banca dati viene aggiornata ogni 3 ore per garantirvi le informazioni più recenti su State of Odisha. Utilizziamo dati da fonti affidabili e autorevoli per assicurare accuratezza e affidabilità. I nostri modelli di previsione innovativi forniscono intuizioni sulle tendenze demografiche future di State of Odisha, proiettando cambiamenti della popolazione fino al 2100. Questa funzionalità è inestimabile per pianificatori, ricercatori e chiunque sia interessato allo sviluppo a lungo termine della città.
Universalità
Le informazioni che forniamo superano i confini locali, offrendo prospettive universali rilevanti per qualsiasi città nel mondo. Che siate interessati a State of Odisha o a qualsiasi altra città a livello globale, la nostra piattaforma fornisce dati urbani personalizzati, completi e aggiornati.
FAQ
In che paese è State of Odisha ?
In che popolazione State of Odisha ?
Quanti uomini ci sono State of Odisha ?
Quante donne ci sono State of Odisha ?
Qual è l'età media di un residente di State of Odisha ?
Quanti bambini ci sono State of Odisha ?
Quanti ragazzini ci sono State of Odisha ?
Quanti bambini ci sono State of Odisha ?
Quanti adolescenti ci sono State of Odisha ?
Quanti fegati lunghi ci sono State of Odisha ?
Le 7 migliori località in State of Odisha, India
Ganjām | 3,529,031 |
Cuttack | 2,624,470 |
Mayūrbhanj | 2,519,738 |
Bāleshwar | 2,320,529 |
Khordha | 2,251,673 |
Sundargarh | 2,093,437 |
Jajpur | 1,827,192 |
Elenco delle più grandi località in State of Odisha, India (con la popolazione più numerosa). Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quali sono le più grandi località in State of Odisha, India?" sei venuto nel posto giusto!
INR tasso di cambio
Le principali pietre miliari di State of Odisha, India popolazione
1977 | 20,000,000 |
1996 | 30,000,000 |
2014 | 40,000,000 |
2044 | 50,000,000 |
State of Odisha, India la popolazione è in costante crescita, e possiamo stimare le principali pietre miliari di India popolazione
Il rapporto tra uomini e donne in State of Odisha, India
Maschio | 23,300,283 | 52% |
Femmina | 21,572,851 | 48% |
Rapporto attuale tra uomini e donne in valori assoluti e relativi in State of Odisha, India. Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quanti uomini e donne ci sono in State of Odisha, India?" sei venuto nel posto giusto!
Fonti dei nostri dati su State of Odisha, India
Le principali fonti di dati sulla popolazione e altri in State of Odisha, India:
- Nazioni Unite (UN) State of Odisha, India statistic;
- Banca Mondiale State of Odisha, India statistic
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) State of Odisha, India statistic;
Aggiorniamo costantemente le informazioni su State of Odisha, India per fornirvi solo dati affidabili e verificati!
Dettagli statistici
- Popolazione
- Popolazione per età
- Maschio per età
- Femminile per età
State of Odisha, India popolazione, demografia e previsioni fino al 2100
Questo grafico fornisce informazioni sulla dinamica delle variazioni quantitative composizione di State of Odisha, India composizione di: il Numero totale di abitanti, il numero di uomini, il numero di donne e l`età media di State of Odisha, India abitanti.
Nella tabella presentiamo dati simili, tenendo conto delle previsioni fino al 2100.
Anno | Popolazione | Maschio | Femmina | Età media |
---|---|---|---|---|
1950 | 11,678,067 | 5,992,501 | 5,685,565 | 21 |
1951 | 11,865,863 | 6,092,205 | 5,773,658 | — |
1952 | 12,065,154 | 6,198,113 | 5,867,040 | — |
1953 | 12,274,473 | 6,309,398 | 5,965,074 | — |
1954 | 12,492,758 | 6,425,451 | 6,067,306 | — |
1955 | 12,719,353 | 6,545,884 | 6,173,469 | 21 |
1956 | 12,954,022 | 6,670,537 | 6,283,485 | — |
1957 | 13,196,936 | 6,799,474 | 6,397,462 | — |
1958 | 13,448,613 | 6,932,946 | 6,515,667 | — |
1959 | 13,709,826 | 7,071,345 | 6,638,481 | — |
1960 | 13,981,327 | 7,215,052 | 6,766,275 | 20 |
1961 | 14,263,546 | 7,364,274 | 6,899,272 | — |
1962 | 14,556,333 | 7,518,907 | 7,037,425 | — |
1963 | 14,858,844 | 7,678,471 | 7,180,372 | — |
1964 | 15,169,862 | 7,842,285 | 7,327,576 | — |
1965 | 15,488,720 | 8,009,969 | 7,478,750 | 20 |
1966 | 15,814,808 | 8,181,175 | 7,633,633 | — |
1967 | 16,148,992 | 8,356,354 | 7,792,637 | — |
1968 | 16,493,857 | 8,536,888 | 7,956,969 | — |
1969 | 16,852,911 | 8,724,654 | 8,128,256 | — |
1970 | 17,228,566 | 8,920,944 | 8,307,621 | 19 |
1971 | 17,621,995 | 9,126,416 | 8,495,579 | — |
1972 | 18,032,212 | 9,340,537 | 8,691,674 | — |
1973 | 18,456,817 | 9,561,954 | 8,894,863 | — |
1974 | 18,892,270 | 9,788,674 | 9,103,596 | — |
1975 | 19,336,035 | 10,019,292 | 9,316,742 | 20 |
1976 | 19,786,841 | 10,253,103 | 9,533,737 | — |
1977 | 20,245,450 | 10,490,599 | 9,754,851 | — |
1978 | 20,713,754 | 10,732,999 | 9,980,754 | — |
1979 | 21,194,609 | 10,982,111 | 10,212,498 | — |
1980 | 21,689,799 | 11,239,097 | 10,450,701 | 20 |
1981 | 22,199,719 | 11,504,253 | 10,695,466 | — |
1982 | 22,722,746 | 11,776,688 | 10,946,057 | — |
1983 | 23,256,166 | 12,054,928 | 11,201,238 | — |
1984 | 23,796,259 | 12,336,914 | 11,459,344 | — |
1985 | 24,340,142 | 12,621,059 | 11,719,082 | 21 |
1986 | 24,886,775 | 12,906,803 | 11,979,972 | — |
1987 | 25,436,251 | 13,194,222 | 12,242,029 | — |
1988 | 25,988,210 | 13,483,136 | 12,505,074 | — |
1989 | 26,542,617 | 13,773,541 | 12,769,075 | — |
1990 | 27,099,425 | 14,065,414 | 13,034,010 | 21 |
1991 | 27,657,856 | 14,358,348 | 13,299,507 | — |
1992 | 28,217,478 | 14,652,079 | 13,565,399 | — |
1993 | 28,779,057 | 14,946,917 | 13,832,140 | — |
1994 | 29,343,774 | 15,243,368 | 14,100,405 | — |
1995 | 29,912,301 | 15,541,699 | 14,370,601 | 22 |
1996 | 30,484,610 | 15,841,838 | 14,642,772 | — |
1997 | 31,059,779 | 16,143,306 | 14,916,473 | — |
1998 | 31,636,461 | 16,445,454 | 15,191,007 | — |
1999 | 32,212,864 | 16,747,435 | 15,465,429 | — |
2000 | 32,787,493 | 17,048,521 | 15,738,972 | 23 |
2001 | 33,359,241 | 17,348,133 | 16,011,107 | — |
2002 | 33,927,654 | 17,645,971 | 16,281,683 | — |
2003 | 34,492,619 | 17,941,886 | 16,550,733 | — |
2004 | 35,054,305 | 18,235,850 | 16,818,455 | — |
2005 | 35,612,458 | 18,527,634 | 17,084,824 | 24 |
2006 | 36,167,195 | 18,817,294 | 17,349,901 | — |
2007 | 36,717,178 | 19,104,122 | 17,613,055 | — |
2008 | 37,259,003 | 19,386,247 | 17,872,756 | — |
2009 | 37,788,297 | 19,661,270 | 18,127,026 | — |
2010 | 38,302,027 | 19,927,542 | 18,374,485 | 25 |
2011 | 38,798,747 | 20,184,250 | 18,614,496 | — |
2012 | 39,279,502 | 20,432,001 | 18,847,501 | — |
2013 | 39,746,900 | 20,672,352 | 19,074,547 | — |
2014 | 40,204,888 | 20,907,639 | 19,297,248 | — |
2015 | 40,656,452 | 21,139,620 | 19,516,832 | 27 |
2016 | 41,102,220 | 21,368,677 | 19,733,543 | — |
2017 | 41,541,616 | 21,594,459 | 19,947,157 | — |
2018 | 41,974,992 | 21,817,115 | 20,157,877 | — |
2019 | 42,402,470 | 22,036,634 | 20,365,836 | — |
2020 | 42,824,089 | 22,252,969 | 20,571,119 | 28 |
2021 | 43,240,060 | 22,466,235 | 20,773,824 | — |
2022 | 43,650,386 | 22,676,419 | 20,973,967 | — |
2023 | 44,054,545 | 22,883,146 | 21,171,399 | — |
2024 | 44,451,774 | 23,085,885 | 21,365,889 | — |
2025 | 44,841,383 | 23,284,175 | 21,557,208 | 30 |
2026 | 45,222,989 | 23,477,774 | 21,745,215 | — |
2027 | 45,596,293 | 23,666,528 | 21,929,764 | — |
2028 | 45,960,755 | 23,850,162 | 22,110,592 | — |
2029 | 46,315,789 | 24,028,394 | 22,287,394 | — |
2030 | 46,660,803 | 24,200,935 | 22,459,867 | 32 |
2031 | 46,995,476 | 24,367,618 | 22,627,858 | — |
2032 | 47,319,289 | 24,528,164 | 22,791,125 | — |
2033 | 47,631,220 | 24,682,053 | 22,949,167 | — |
2034 | 47,930,069 | 24,828,677 | 23,101,391 | — |
2035 | 48,214,924 | 24,967,580 | 23,247,343 | 33 |
2036 | 48,485,381 | 25,098,572 | 23,386,808 | — |
2037 | 48,741,430 | 25,221,670 | 23,519,760 | — |
2038 | 48,983,097 | 25,336,907 | 23,646,190 | — |
2039 | 49,210,597 | 25,444,415 | 23,766,181 | — |
2040 | 49,424,164 | 25,544,347 | 23,879,817 | 35 |
2041 | 49,623,761 | 25,636,694 | 23,987,066 | — |
2042 | 49,809,513 | 25,721,560 | 24,087,953 | — |
2043 | 49,982,067 | 25,799,364 | 24,182,703 | — |
2044 | 50,142,270 | 25,870,647 | 24,271,623 | — |
2045 | 50,290,811 | 25,935,846 | 24,354,965 | 37 |
2046 | 50,427,974 | 25,995,156 | 24,432,818 | — |
2047 | 50,553,866 | 26,048,635 | 24,505,231 | — |
2048 | 50,668,778 | 26,096,408 | 24,572,370 | — |
2049 | 50,772,974 | 26,138,559 | 24,634,414 | — |
2050 | 50,866,664 | 26,175,167 | 24,691,497 | 38 |
2051 | 50,950,059 | 26,206,345 | 24,743,714 | — |
2052 | 51,023,257 | 26,232,180 | 24,791,077 | — |
2053 | 51,086,199 | 26,252,678 | 24,833,520 | — |
2054 | 51,138,738 | 26,267,812 | 24,870,926 | — |
2055 | 51,180,767 | 26,277,564 | 24,903,203 | 39 |
2056 | 51,212,324 | 26,281,981 | 24,930,342 | — |
2057 | 51,233,483 | 26,281,113 | 24,952,370 | — |
2058 | 51,244,207 | 26,274,938 | 24,969,269 | — |
2059 | 51,244,443 | 26,263,420 | 24,981,022 | — |
2060 | 51,234,159 | 26,246,545 | 24,987,613 | 40 |
2061 | 51,213,442 | 26,224,370 | 24,989,071 | — |
2062 | 51,182,350 | 26,196,957 | 24,985,393 | — |
2063 | 51,140,799 | 26,164,313 | 24,976,485 | — |
2064 | 51,088,668 | 26,126,440 | 24,962,228 | — |
2065 | 51,025,935 | 26,083,376 | 24,942,559 | 42 |
2066 | 50,952,730 | 26,035,216 | 24,917,514 | — |
2067 | 50,869,312 | 25,982,104 | 24,887,208 | — |
2068 | 50,775,973 | 25,924,208 | 24,851,765 | — |
2069 | 50,673,071 | 25,861,724 | 24,811,346 | — |
2070 | 50,560,986 | 25,794,860 | 24,766,125 | 43 |
2071 | 50,439,990 | 25,723,779 | 24,716,210 | — |
2072 | 50,310,440 | 25,648,679 | 24,661,760 | — |
2073 | 50,172,912 | 25,569,852 | 24,603,060 | — |
2074 | 50,028,074 | 25,487,626 | 24,540,447 | — |
2075 | 49,876,520 | 25,402,305 | 24,474,215 | 44 |
2076 | 49,718,696 | 25,314,115 | 24,404,580 | — |
2077 | 49,554,942 | 25,223,257 | 24,331,684 | — |
2078 | 49,385,628 | 25,129,965 | 24,255,663 | — |
2079 | 49,211,091 | 25,034,471 | 24,176,620 | — |
2080 | 49,031,681 | 24,936,997 | 24,094,684 | 44 |
2081 | 48,847,718 | 24,837,725 | 24,009,992 | — |
2082 | 48,659,593 | 24,736,849 | 23,922,744 | — |
2083 | 48,467,802 | 24,634,611 | 23,833,190 | — |
2084 | 48,272,881 | 24,531,264 | 23,741,616 | — |
2085 | 48,075,278 | 24,427,019 | 23,648,258 | 45 |
2086 | 47,875,355 | 24,322,062 | 23,553,292 | — |
2087 | 47,673,305 | 24,216,492 | 23,456,812 | — |
2088 | 47,469,191 | 24,110,325 | 23,358,865 | — |
2089 | 47,262,978 | 24,003,521 | 23,259,456 | — |
2090 | 47,054,691 | 23,896,076 | 23,158,615 | 46 |
2091 | 46,844,474 | 23,788,056 | 23,056,418 | — |
2092 | 46,632,565 | 23,679,581 | 22,952,984 | — |
2093 | 46,419,255 | 23,570,804 | 22,848,451 | — |
2094 | 46,204,836 | 23,461,879 | 22,742,957 | — |
2095 | 45,989,552 | 23,352,935 | 22,636,616 | 46 |
2096 | 45,773,584 | 23,244,066 | 22,529,518 | — |
2097 | 45,557,039 | 23,135,325 | 22,421,714 | — |
2098 | 45,339,947 | 23,026,723 | 22,313,224 | — |
2099 | 45,122,267 | 22,918,230 | 22,204,036 | — |
2100 | 44,903,881 | 22,809,777 | 22,094,104 | 47 |
- Angul
- Angul District
- Bada Barabīl
- Balasore
- Balimila
- Balāngīr
- Balāngīr
- Baragarh
- Barbil
- Bargarh
- Barpāli
- Baud
- Baudh
- Belaguntha
- Bhadrak
- Bhadrakh
- Bhanjanagar
- Bhawānipatna
- Bhuban
- Bhubaneshwar
- Binka
- Birmitrapur
- Bolānīkhodān
- Brahmapur
- Brājarājnagar
- Buguda
- Burla
- Bāleshwar
- Bālugaon
- Bānapur
- Bānki
- Bānposh
- Bāsudebpur
- Chatrapur
- Chikitigarh
- Chittarkonda
- Chāmpua
- Chāndbāli
- Cuttack
- Cuttack
- Daitari
- Deogarh
- Dhenkānāl
- Dhenkānāl
- Digapahandi
- Gajapati
- Ganjām
- Ganjām
- Gopālpur
- Gudāri
- Gunupur
- Hinjilikatu
- Hīrākud
- Jagatsinghapur
- Jagatsinghpur
- Jajpur
- Jaleshwar
- Jatani
- Jeypore
- Jharsuguda
- Jharsuguda District
- Jājpur
- Kaintragarh
- Kandhamal
- Kantilo
- Kantābānji
- Kendrapara
- Kendrāparha
- Kendujhar
- Kesinga
- Khallikot
- Kharhiāl
- Khordha
- Khurda
- Kiri Buru
- Kodala
- Konārka
- Koraput
- Korāput
- Kuchaiburi
- Kuchinda
- Kālāhandi
- Kāmākhyānagar
- Malakanagiri
- Malkangiri
- Mayūrbhanj
- Nabarangpur
- Nayagarh District
- Nayāgarh
- Nimāparha
- Nowrangapur
- Nuapada
- Nīlgiri
- Padampur
- Parādīp Garh
- Patnāgarh
- Patāmundai
- Phulbāni
- Pipili
- Polasara
- Puri
- Puri
- Purushottampur
- Rambha
- Raurkela
- Rayagada
- Remuna
- Rengāli
- Sambalpur
- Sambalpur
- Sonepur
- Sorada
- Soro
- Sundargarh
- Sundargarh
- Tarabha
- Titlāgarh
- Tālcher
- Udayagiri
- Āsika
- Āthagarh