Uttar Pradesh, India — statistiche
Vi presentiamo le informazioni statistiche più complete, estese e complete sul luogo Uttar Pradesh, India
Scoprite l'essenza di Uttar Pradesh, una città vivace nel cuore di India. Le città sono i pilastri della civiltà moderna, svolgendo ruoli cruciali nello sviluppo culturale, economico e sociale di ogni paese. Sono centri di innovazione, cultura e storia, spesso riflettendo l'eredità e il progresso di una nazione. Il ruolo di città come Uttar Pradesh in India va oltre la loro importanza geografica; sono centri di commercio, istruzione e stile di vita.
Definizione di Città e la Loro Importanza
Una città è più di un'area densamente popolata; è un ecosistema dinamico che offre un mix unico di opportunità e sfide. Le città guidano l'economia dei paesi, ospitando importanti distretti commerciali e settori industriali. Servono come epicentri culturali, preservando monumenti storici mentre promuovono le arti e l'intrattenimento contemporanei. Inoltre, le città sono crogioli di diversità, case di una moltitudine di etnie, culture e tradizioni.
Principali Gruppi di Utenti che Beneficeranno di Queste Informazioni
- Turisti: Coloro che pianificano di visitare Uttar Pradesh per il suo ricco patrimonio culturale e le attrazioni.
- Professionisti del Business: Individui in cerca di opportunità di affari o informazioni sul panorama economico di Uttar Pradesh.
- Studenti e Ricercatori: Accademici che esplorano aspetti storici, culturali o demografici di Uttar Pradesh.
- Residenti Locali: Persone in cerca di informazioni aggiornate sullo sviluppo della loro città e tendenze future.
Le Nostre Fonti di Dati e Modelli di Previsione
La nostra vasta banca dati viene aggiornata ogni 3 ore per garantirvi le informazioni più recenti su Uttar Pradesh. Utilizziamo dati da fonti affidabili e autorevoli per assicurare accuratezza e affidabilità. I nostri modelli di previsione innovativi forniscono intuizioni sulle tendenze demografiche future di Uttar Pradesh, proiettando cambiamenti della popolazione fino al 2100. Questa funzionalità è inestimabile per pianificatori, ricercatori e chiunque sia interessato allo sviluppo a lungo termine della città.
Universalità
Le informazioni che forniamo superano i confini locali, offrendo prospettive universali rilevanti per qualsiasi città nel mondo. Che siate interessati a Uttar Pradesh o a qualsiasi altra città a livello globale, la nostra piattaforma fornisce dati urbani personalizzati, completi e aggiornati.
FAQ
In che paese è Uttar Pradesh ?
In che popolazione Uttar Pradesh ?
Quanti uomini ci sono Uttar Pradesh ?
Quante donne ci sono Uttar Pradesh ?
Qual è l'età media di un residente di Uttar Pradesh ?
Quanti bambini ci sono Uttar Pradesh ?
Quanti ragazzini ci sono Uttar Pradesh ?
Quanti bambini ci sono Uttar Pradesh ?
Quanti adolescenti ci sono Uttar Pradesh ?
Quanti fegati lunghi ci sono Uttar Pradesh ?
Le 7 migliori località in Uttar Pradesh, India
Allahābād | 5,954,391 |
Morādābād | 4,772,006 |
Ghāziābād | 4,681,645 |
Āzamgarh | 4,613,913 |
Lucknow District | 4,589,838 |
Kānpur | 4,581,268 |
Distretto di Jaunpur | 4,494,204 |
Elenco delle più grandi località in Uttar Pradesh, India (con la popolazione più numerosa). Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quali sono le più grandi località in Uttar Pradesh, India?" sei venuto nel posto giusto!
INR tasso di cambio
Le principali pietre miliari di Uttar Pradesh, India popolazione
1955 | 60,000,000 |
1963 | 70,000,000 |
1969 | 80,000,000 |
1975 | 90,000,000 |
1979 | 100,000,000 |
1983 | 110,000,000 |
1987 | 120,000,000 |
1991 | 130,000,000 |
1995 | 140,000,000 |
1998 | 150,000,000 |
2002 | 160,000,000 |
2006 | 170,000,000 |
2010 | 180,000,000 |
2014 | 190,000,000 |
2019 | 200,000,000 |
2024 | 210,000,000 |
2029 | 220,000,000 |
2036 | 230,000,000 |
2046 | 240,000,000 |
Uttar Pradesh, India la popolazione è in costante crescita, e possiamo stimare le principali pietre miliari di India popolazione
Il rapporto tra uomini e donne in Uttar Pradesh, India
Maschio | 110,917,274 | 52% |
Femmina | 102,694,085 | 48% |
Rapporto attuale tra uomini e donne in valori assoluti e relativi in Uttar Pradesh, India. Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quanti uomini e donne ci sono in Uttar Pradesh, India?" sei venuto nel posto giusto!
Fonti dei nostri dati su Uttar Pradesh, India
Le principali fonti di dati sulla popolazione e altri in Uttar Pradesh, India:
- Nazioni Unite (UN) Uttar Pradesh, India statistic;
- Banca Mondiale Uttar Pradesh, India statistic
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Uttar Pradesh, India statistic;
Aggiorniamo costantemente le informazioni su Uttar Pradesh, India per fornirvi solo dati affidabili e verificati!
Dettagli statistici
- Popolazione
- Popolazione per età
- Maschio per età
- Femminile per età
Uttar Pradesh, India popolazione, demografia e previsioni fino al 2100
Questo grafico fornisce informazioni sulla dinamica delle variazioni quantitative composizione di Uttar Pradesh, India composizione di: il Numero totale di abitanti, il numero di uomini, il numero di donne e l`età media di Uttar Pradesh, India abitanti.
Nella tabella presentiamo dati simili, tenendo conto delle previsioni fino al 2100.
Anno | Popolazione | Maschio | Femmina | Età media |
---|---|---|---|---|
1950 | 55,591,790 | 28,526,457 | 27,065,332 | 21 |
1951 | 56,485,770 | 29,001,082 | 27,484,688 | — |
1952 | 57,434,465 | 29,505,245 | 27,929,219 | — |
1953 | 58,430,898 | 30,035,002 | 28,395,896 | — |
1954 | 59,470,013 | 30,587,455 | 28,882,558 | — |
1955 | 60,548,687 | 31,160,757 | 29,387,930 | 21 |
1956 | 61,665,796 | 31,754,151 | 29,911,645 | — |
1957 | 62,822,155 | 32,367,937 | 30,454,218 | — |
1958 | 64,020,226 | 33,003,311 | 31,016,914 | — |
1959 | 65,263,696 | 33,662,142 | 31,601,554 | — |
1960 | 66,556,138 | 34,346,237 | 32,209,900 | 20 |
1961 | 67,899,601 | 35,056,589 | 32,843,011 | — |
1962 | 69,293,369 | 35,792,696 | 33,500,672 | — |
1963 | 70,733,431 | 36,552,280 | 34,181,150 | — |
1964 | 72,213,987 | 37,332,095 | 34,881,892 | — |
1965 | 73,731,866 | 38,130,328 | 35,601,538 | 20 |
1966 | 75,284,164 | 38,945,329 | 36,338,834 | — |
1967 | 76,875,000 | 39,779,247 | 37,095,753 | — |
1968 | 78,516,681 | 40,638,651 | 37,878,029 | — |
1969 | 80,225,906 | 41,532,488 | 38,693,418 | — |
1970 | 82,014,159 | 42,466,898 | 39,547,261 | 19 |
1971 | 83,887,021 | 43,445,015 | 40,442,005 | — |
1972 | 85,839,802 | 44,464,312 | 41,375,489 | — |
1973 | 87,861,075 | 45,518,333 | 42,342,741 | — |
1974 | 89,933,988 | 46,597,602 | 43,336,386 | — |
1975 | 92,046,469 | 47,695,430 | 44,351,038 | 20 |
1976 | 94,192,464 | 48,808,451 | 45,384,013 | — |
1977 | 96,375,612 | 49,939,018 | 46,436,593 | — |
1978 | 98,604,903 | 51,092,930 | 47,511,973 | — |
1979 | 100,893,945 | 52,278,790 | 48,615,155 | — |
1980 | 103,251,229 | 53,502,139 | 49,749,090 | 20 |
1981 | 105,678,633 | 54,764,377 | 50,914,256 | — |
1982 | 108,168,426 | 56,061,265 | 52,107,160 | — |
1983 | 110,707,700 | 57,385,784 | 53,321,916 | — |
1984 | 113,278,734 | 58,728,142 | 54,550,592 | — |
1985 | 115,867,811 | 60,080,773 | 55,787,038 | 21 |
1986 | 118,469,983 | 61,441,015 | 57,028,967 | — |
1987 | 121,085,686 | 62,809,234 | 58,276,451 | — |
1988 | 123,713,208 | 64,184,567 | 59,528,640 | — |
1989 | 126,352,383 | 65,567,001 | 60,785,382 | — |
1990 | 129,002,991 | 66,956,423 | 62,046,568 | 21 |
1991 | 131,661,321 | 68,350,891 | 63,310,429 | — |
1992 | 134,325,326 | 69,749,154 | 64,576,171 | — |
1993 | 136,998,642 | 71,152,691 | 65,845,950 | — |
1994 | 139,686,895 | 72,563,905 | 67,122,989 | — |
1995 | 142,393,287 | 73,984,069 | 68,409,218 | 22 |
1996 | 145,117,688 | 75,412,836 | 69,704,852 | — |
1997 | 147,855,696 | 76,847,929 | 71,007,766 | — |
1998 | 150,600,911 | 78,286,263 | 72,314,647 | — |
1999 | 153,344,797 | 79,723,804 | 73,620,992 | — |
2000 | 156,080,237 | 81,157,081 | 74,923,155 | 23 |
2001 | 158,801,961 | 82,583,342 | 76,218,619 | — |
2002 | 161,507,813 | 84,001,156 | 77,506,656 | — |
2003 | 164,197,247 | 85,409,817 | 78,787,429 | — |
2004 | 166,871,076 | 86,809,193 | 80,061,882 | — |
2005 | 169,528,085 | 88,198,190 | 81,329,894 | 24 |
2006 | 172,168,831 | 89,577,072 | 82,591,758 | — |
2007 | 174,786,947 | 90,942,480 | 83,844,466 | — |
2008 | 177,366,229 | 92,285,496 | 85,080,733 | — |
2009 | 179,885,856 | 93,594,703 | 86,291,152 | — |
2010 | 182,331,398 | 94,862,253 | 87,469,144 | 25 |
2011 | 184,695,963 | 96,084,277 | 88,611,685 | — |
2012 | 186,984,528 | 97,263,659 | 89,720,868 | — |
2013 | 189,209,510 | 98,407,818 | 90,801,692 | — |
2014 | 191,389,698 | 99,527,868 | 91,861,830 | — |
2015 | 193,539,304 | 100,632,178 | 92,907,125 | 27 |
2016 | 195,661,320 | 101,722,572 | 93,938,747 | — |
2017 | 197,753,004 | 102,797,379 | 94,955,625 | — |
2018 | 199,816,027 | 103,857,298 | 95,958,729 | — |
2019 | 201,850,978 | 104,902,287 | 96,948,690 | — |
2020 | 203,858,032 | 105,932,121 | 97,925,910 | 28 |
2021 | 205,838,203 | 106,947,341 | 98,890,862 | — |
2022 | 207,791,504 | 107,947,893 | 99,843,610 | — |
2023 | 209,715,447 | 108,931,988 | 100,783,459 | — |
2024 | 211,606,398 | 109,897,097 | 101,709,300 | — |
2025 | 213,461,079 | 110,841,032 | 102,620,046 | 30 |
2026 | 215,277,659 | 111,762,631 | 103,515,027 | — |
2027 | 217,054,722 | 112,661,171 | 104,393,550 | — |
2028 | 218,789,691 | 113,535,334 | 105,254,357 | — |
2029 | 220,479,779 | 114,383,782 | 106,095,996 | — |
2030 | 222,122,168 | 115,205,140 | 106,917,027 | 32 |
2031 | 223,715,333 | 115,998,608 | 107,716,724 | — |
2032 | 225,256,799 | 116,762,864 | 108,493,935 | — |
2033 | 226,741,704 | 117,495,433 | 109,246,271 | — |
2034 | 228,164,329 | 118,193,416 | 109,970,913 | — |
2035 | 229,520,342 | 118,854,643 | 110,665,698 | 33 |
2036 | 230,807,814 | 119,478,213 | 111,329,600 | — |
2037 | 232,026,699 | 120,064,200 | 111,962,498 | — |
2038 | 233,177,124 | 120,612,770 | 112,564,354 | — |
2039 | 234,260,102 | 121,124,550 | 113,135,551 | — |
2040 | 235,276,759 | 121,600,260 | 113,676,498 | 35 |
2041 | 236,226,912 | 122,039,866 | 114,187,046 | — |
2042 | 237,111,161 | 122,443,860 | 114,667,301 | — |
2043 | 237,932,579 | 122,814,232 | 115,118,346 | — |
2044 | 238,695,203 | 123,153,566 | 115,541,637 | — |
2045 | 239,402,312 | 123,463,935 | 115,938,377 | 37 |
2046 | 240,055,257 | 123,746,272 | 116,308,985 | — |
2047 | 240,654,547 | 124,000,852 | 116,653,694 | — |
2048 | 241,201,568 | 124,228,267 | 116,973,301 | — |
2049 | 241,697,579 | 124,428,924 | 117,268,654 | — |
2050 | 242,143,579 | 124,603,191 | 117,540,388 | 38 |
2051 | 242,540,567 | 124,751,607 | 117,788,960 | — |
2052 | 242,889,014 | 124,874,591 | 118,014,423 | — |
2053 | 243,188,643 | 124,972,172 | 118,216,470 | — |
2054 | 243,438,747 | 125,044,213 | 118,394,533 | — |
2055 | 243,638,820 | 125,090,635 | 118,548,184 | 39 |
2056 | 243,789,042 | 125,111,665 | 118,677,377 | — |
2057 | 243,889,769 | 125,107,530 | 118,782,239 | — |
2058 | 243,940,820 | 125,078,135 | 118,862,684 | — |
2059 | 243,941,940 | 125,023,306 | 118,918,633 | — |
2060 | 243,892,983 | 124,942,976 | 118,950,007 | 40 |
2061 | 243,794,364 | 124,837,413 | 118,956,950 | — |
2062 | 243,646,355 | 124,706,917 | 118,939,438 | — |
2063 | 243,448,558 | 124,551,523 | 118,897,034 | — |
2064 | 243,200,397 | 124,371,233 | 118,829,164 | — |
2065 | 242,901,766 | 124,166,234 | 118,735,532 | 42 |
2066 | 242,553,283 | 123,936,972 | 118,616,310 | — |
2067 | 242,156,185 | 123,684,140 | 118,472,044 | — |
2068 | 241,711,855 | 123,408,533 | 118,303,321 | — |
2069 | 241,222,007 | 123,111,091 | 118,110,915 | — |
2070 | 240,688,439 | 122,792,794 | 117,895,644 | 43 |
2071 | 240,112,455 | 122,454,422 | 117,658,032 | — |
2072 | 239,495,751 | 122,096,920 | 117,398,830 | — |
2073 | 238,841,071 | 121,721,674 | 117,119,396 | — |
2074 | 238,151,587 | 121,330,251 | 116,821,336 | — |
2075 | 237,430,137 | 120,924,088 | 116,506,049 | 44 |
2076 | 236,678,836 | 120,504,275 | 116,174,561 | — |
2077 | 235,899,310 | 120,071,758 | 115,827,551 | — |
2078 | 235,093,316 | 119,627,655 | 115,465,661 | — |
2079 | 234,262,456 | 119,173,068 | 115,089,388 | — |
2080 | 233,408,401 | 118,709,058 | 114,699,343 | 44 |
2081 | 232,532,669 | 118,236,487 | 114,296,181 | — |
2082 | 231,637,128 | 117,756,281 | 113,880,847 | — |
2083 | 230,724,133 | 117,269,591 | 113,454,542 | — |
2084 | 229,796,240 | 116,777,623 | 113,018,616 | — |
2085 | 228,855,579 | 116,281,380 | 112,574,198 | 45 |
2086 | 227,903,871 | 115,781,745 | 112,122,126 | — |
2087 | 226,942,041 | 115,279,195 | 111,662,845 | — |
2088 | 225,970,385 | 114,773,801 | 111,196,583 | — |
2089 | 224,988,738 | 114,265,376 | 110,723,362 | — |
2090 | 223,997,220 | 113,753,900 | 110,243,320 | 46 |
2091 | 222,996,511 | 113,239,683 | 109,756,827 | — |
2092 | 221,987,748 | 112,723,304 | 109,264,444 | — |
2093 | 220,972,314 | 112,205,486 | 108,766,828 | — |
2094 | 219,951,601 | 111,686,964 | 108,264,637 | — |
2095 | 218,926,772 | 111,168,352 | 107,758,420 | 46 |
2096 | 217,898,688 | 110,650,096 | 107,248,591 | — |
2097 | 216,867,855 | 110,132,450 | 106,735,405 | — |
2098 | 215,834,422 | 109,615,465 | 106,218,956 | — |
2099 | 214,798,186 | 109,099,002 | 105,699,184 | — |
2100 | 213,758,591 | 108,582,726 | 105,175,864 | 47 |
- Agra
- Ajodhya
- Akbarpur
- Allahābād
- Allahābād
- Alīgarh
- Alīgarh
- Ambedkar Nagar
- Amroha
- Aonla
- Atarra
- Atraulī
- Auraiya
- Auraiya
- Azamgarh
- Babīna
- Bachhraon
- Baghpat
- Baheri
- Bahjoi
- Bahraigh
- Ballia
- Balrampur
- Balrāmpur
- Baraut
- Bareilly
- Bastī
- Bela
- Bhadohi
- Bharthana
- Bhongaon
- Bijnor
- Bilāri
- Bindki
- Bisauli
- Biswān
- Budaun
- Budhāna
- Bulandshahr
- Bāghpat
- Bānda
- Bānda
- Bāngarmau
- Bānsi
- Bāra Banki
- Bīlāspur
- Bīsalpur
- Chandauli District
- Chanduasi
- Chhibrāmau
- Chitrakoot
- Chunār
- Chāndpur
- Deoband
- Deoria
- Deoria
- Dhanaura
- Dhāmpur
- Dibai
- Distretto di Bahraich
- Distretto di Bareilly
- Distretto di Basti
- Distretto di Bijnor
- Distretto di Budaun
- Distretto di Bulandshahr
- Distretto di Etah
- Distretto di Gonda
- Distretto di Hardoi
- Distretto di Jaunpur
- Distretto di Jyotiba Phule Nagar
- Distretto di Kanpur Dehat
- Distretto di Mainpuri
- Distretto di Mathura
- Distretto di Muzaffarnagar
- Dādri
- Dāsna
- Etāwah
- Etāwah
- Faizābād
- Farrukhābād
- Farrukhābād
- Farīdpur
- Fatehpur
- Fatehpur
- Fatehpur
- Fatehpur Sīkri
- Firozabad
- Fyzābād
- Fīrozābād
- Gajraula
- Gangoh
- Ganj Dundwāra
- Garhmuktesar
- Gautam Buddha Nagar
- Ghazīpur
- Ghosī
- Ghātampur
- Ghāziābād
- Ghāziābād
- Ghāzīpur
- Gola Gokarannāth
- Gondā City
- Gorakhpur
- Gorakhpur
- Greater Noida
- Gulāothi
- Gursahāiganj
- Gyānpur
- Hamīrpur
- Hamīrpur
- Hardoī
- Hasanpur
- Hāpur
- Hāthras
- Islāmnagar
- Jagdīshpur
- Jahāngīrābād
- Jalesar
- Jalālpur
- Jalālābād
- Jaswantnagar
- Jaunpur
- Jewar
- Jhānsi
- Jhānsi
- Jālaun
- Jālaun
- Kaimganj
- Kairāna
- Kakrāla
- Kannauj
- Kannauj
- Kanpur
- Kaushambi District
- Khair
- Khairābād
- Khalīlābād
- Khatauli
- Khekra
- Kheri
- Khurja
- Konch
- Kopāganj
- Kosi
- Kushinagar
- Kālpi
- Kāndhla
- Kānpur
- Kāsganj
- Kīratpur
- Lakhīmpur
- Lalitpur
- Lalitpur
- Loni
- Lucknow
- Lucknow District
- Lāharpur
- Maharajganj
- Mahmudābād
- Mahoba
- Mahobā
- Mahārāganj
- Mainpuri
- Mathura
- Mau
- Mau
- Maudaha
- Mawāna
- Meerut
- Meerut
- Milak
- Mirzāpur
- Mirzāpur
- Morādābād
- Morādābād
- Mubārakpur
- Mughal Sarāi
- Muhammadābād
- Murādnagar
- Muzaffarnagar
- Mīrānpur Katra
- Nagīna
- Najībābād
- Nautanwa
- Nawābganj
- Nawābganj
- Nihtaur
- Noida
- Nānpāra
- Nūrpur
- Obra
- Orai
- Padrauna
- Paliā Kalān
- Pihānī
- Pilkhua
- Pratāpgarh
- Pīlibhīt
- Pīlībhīt
- Pūranpur
- Raebareli
- Rasrā
- Renukūt
- Robertsganj
- Rāe Bareli
- Rāmnagar
- Rāmpur
- Rāmpur
- Rāth
- Rūdarpur
- Sadābād
- Sahaswān
- Sahāranpur
- Sahāranpur
- Sambhal
- Sandīla
- Sant Ravi Das Nagar
- Sardhana
- Seohāra
- Shamsābād
- Sherkot
- Shikohābād
- Shikārpūr
- Shrawasti
- Shāhjahānpur
- Shāhjānpur
- Shāhābād
- Shāhābād
- Shāmli
- Siddharthnagar
- Sikandarābād
- Sikandra Rao
- Sirsāganj
- Soron
- Sultānpur
- Sultānpur
- Suār
- Sītāpur
- Sītāpur
- Thakurdwara
- Thāna Bhawan
- Tilhar
- Tānda
- Tāndā
- Tūndla
- Ujhāni
- Unnāo
- Unnāo
- Utraula
- Varanasi
- Vrindāvan
- Vārānasi
- Zaidpur
- Zamānia
- Āgra
- Āzamgarh