Giava Occidentale, Indonesia — statistiche
Vi presentiamo le informazioni statistiche più complete, estese e complete sul luogo Giava Occidentale, Indonesia
Scoprite l'essenza di Giava Occidentale, una città vivace nel cuore di Indonesia. Le città sono i pilastri della civiltà moderna, svolgendo ruoli cruciali nello sviluppo culturale, economico e sociale di ogni paese. Sono centri di innovazione, cultura e storia, spesso riflettendo l'eredità e il progresso di una nazione. Il ruolo di città come Giava Occidentale in Indonesia va oltre la loro importanza geografica; sono centri di commercio, istruzione e stile di vita.
Definizione di Città e la Loro Importanza
Una città è più di un'area densamente popolata; è un ecosistema dinamico che offre un mix unico di opportunità e sfide. Le città guidano l'economia dei paesi, ospitando importanti distretti commerciali e settori industriali. Servono come epicentri culturali, preservando monumenti storici mentre promuovono le arti e l'intrattenimento contemporanei. Inoltre, le città sono crogioli di diversità, case di una moltitudine di etnie, culture e tradizioni.
Principali Gruppi di Utenti che Beneficeranno di Queste Informazioni
- Turisti: Coloro che pianificano di visitare Giava Occidentale per il suo ricco patrimonio culturale e le attrazioni.
- Professionisti del Business: Individui in cerca di opportunità di affari o informazioni sul panorama economico di Giava Occidentale.
- Studenti e Ricercatori: Accademici che esplorano aspetti storici, culturali o demografici di Giava Occidentale.
- Residenti Locali: Persone in cerca di informazioni aggiornate sullo sviluppo della loro città e tendenze future.
Le Nostre Fonti di Dati e Modelli di Previsione
La nostra vasta banca dati viene aggiornata ogni 3 ore per garantirvi le informazioni più recenti su Giava Occidentale. Utilizziamo dati da fonti affidabili e autorevoli per assicurare accuratezza e affidabilità. I nostri modelli di previsione innovativi forniscono intuizioni sulle tendenze demografiche future di Giava Occidentale, proiettando cambiamenti della popolazione fino al 2100. Questa funzionalità è inestimabile per pianificatori, ricercatori e chiunque sia interessato allo sviluppo a lungo termine della città.
Universalità
Le informazioni che forniamo superano i confini locali, offrendo prospettive universali rilevanti per qualsiasi città nel mondo. Che siate interessati a Giava Occidentale o a qualsiasi altra città a livello globale, la nostra piattaforma fornisce dati urbani personalizzati, completi e aggiornati.
FAQ
In che paese è Giava Occidentale ?
In che popolazione Giava Occidentale ?
Quanti uomini ci sono Giava Occidentale ?
Quante donne ci sono Giava Occidentale ?
Qual è l'età media di un residente di Giava Occidentale ?
Quanti bambini ci sono Giava Occidentale ?
Quanti ragazzini ci sono Giava Occidentale ?
Quanti bambini ci sono Giava Occidentale ?
Quanti adolescenti ci sono Giava Occidentale ?
Quanti fegati lunghi ci sono Giava Occidentale ?
Le 7 migliori località in Giava Occidentale, Indonesia
Kabupaten Bogor | 4,985,585 |
Reggenza di Bandung | 3,718,660 |
Kabupaten Bekasi | 3,214,791 |
Kota Bandung | 2,544,073 |
Kabupaten Garut | 2,526,623 |
Kabupaten Sukabumi | 2,442,062 |
Kota Bekasi | 2,403,118 |
Elenco delle più grandi località in Giava Occidentale, Indonesia (con la popolazione più numerosa). Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quali sono le più grandi località in Giava Occidentale, Indonesia?" sei venuto nel posto giusto!
IDR tasso di cambio
Le principali pietre miliari di Giava Occidentale, Indonesia popolazione
1972 | 20,000,000 |
1989 | 30,000,000 |
2009 | 40,000,000 |
2029 | 50,000,000 |
Giava Occidentale, Indonesia la popolazione è in costante crescita, e possiamo stimare le principali pietre miliari di Indonesia popolazione
Il rapporto tra uomini e donne in Giava Occidentale, Indonesia
Maschio | 24,450,827 | 50% |
Femmina | 24,149,784 | 50% |
Rapporto attuale tra uomini e donne in valori assoluti e relativi in Giava Occidentale, Indonesia. Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quanti uomini e donne ci sono in Giava Occidentale, Indonesia?" sei venuto nel posto giusto!
Fonti dei nostri dati su Giava Occidentale, Indonesia
Le principali fonti di dati sulla popolazione e altri in Giava Occidentale, Indonesia:
- Nazioni Unite (UN) Giava Occidentale, Indonesia statistic;
- Banca Mondiale Giava Occidentale, Indonesia statistic
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Giava Occidentale, Indonesia statistic;
Aggiorniamo costantemente le informazioni su Giava Occidentale, Indonesia per fornirvi solo dati affidabili e verificati!
Dettagli statistici
- Popolazione
- Popolazione per età
- Maschio per età
- Femminile per età
Giava Occidentale, Indonesia popolazione, demografia e previsioni fino al 2100
Questo grafico fornisce informazioni sulla dinamica delle variazioni quantitative composizione di Giava Occidentale, Indonesia composizione di: il Numero totale di abitanti, il numero di uomini, il numero di donne e l`età media di Giava Occidentale, Indonesia abitanti.
Nella tabella presentiamo dati simili, tenendo conto delle previsioni fino al 2100.
Anno | Popolazione | Maschio | Femmina | Età media |
---|---|---|---|---|
1950 | 11,764,155 | 5,835,651 | 5,928,503 | 20 |
1951 | 11,985,102 | 5,944,538 | 6,040,564 | — |
1952 | 12,226,191 | 6,064,019 | 6,162,171 | — |
1953 | 12,487,753 | 6,194,171 | 6,293,582 | — |
1954 | 12,769,756 | 6,334,898 | 6,434,857 | — |
1955 | 13,071,803 | 6,485,946 | 6,585,856 | 20 |
1956 | 13,393,106 | 6,646,879 | 6,746,226 | — |
1957 | 13,732,517 | 6,817,098 | 6,915,418 | — |
1958 | 14,088,578 | 6,995,865 | 7,092,712 | — |
1959 | 14,459,650 | 7,182,360 | 7,277,289 | — |
1960 | 14,844,231 | 7,375,832 | 7,468,399 | 20 |
1961 | 15,241,313 | 7,575,761 | 7,665,551 | — |
1962 | 15,650,683 | 7,782,004 | 7,868,679 | — |
1963 | 16,073,070 | 7,994,856 | 8,078,213 | — |
1964 | 16,509,753 | 8,214,873 | 8,294,880 | — |
1965 | 16,961,476 | 8,442,363 | 8,519,112 | 19 |
1966 | 17,428,087 | 8,677,222 | 8,750,864 | — |
1967 | 17,908,536 | 8,918,930 | 8,989,605 | — |
1968 | 18,401,536 | 9,166,877 | 9,234,658 | — |
1969 | 18,905,411 | 9,420,277 | 9,485,134 | — |
1970 | 19,418,756 | 9,678,468 | 9,740,287 | 19 |
1971 | 19,940,956 | 9,941,143 | 9,999,813 | — |
1972 | 20,471,649 | 10,208,111 | 10,263,538 | — |
1973 | 21,009,990 | 10,478,955 | 10,531,034 | — |
1974 | 21,555,118 | 10,753,254 | 10,801,863 | — |
1975 | 22,106,341 | 11,030,668 | 11,075,673 | 19 |
1976 | 22,662,246 | 11,310,650 | 11,351,595 | — |
1977 | 23,222,365 | 11,592,997 | 11,629,367 | — |
1978 | 23,787,990 | 11,878,091 | 11,909,899 | — |
1979 | 24,361,134 | 12,166,566 | 12,194,567 | — |
1980 | 24,942,714 | 12,458,707 | 12,484,007 | 19 |
1981 | 25,533,159 | 12,754,130 | 12,779,028 | — |
1982 | 26,130,306 | 13,052,008 | 13,078,298 | — |
1983 | 26,729,315 | 13,351,588 | 13,377,726 | — |
1984 | 27,323,771 | 13,651,933 | 13,671,838 | — |
1985 | 27,908,923 | 13,952,039 | 13,956,883 | 20 |
1986 | 28,482,695 | 14,252,053 | 14,230,642 | — |
1987 | 29,045,749 | 14,551,161 | 14,494,587 | — |
1988 | 29,599,453 | 14,846,278 | 14,753,175 | — |
1989 | 30,146,390 | 15,133,474 | 15,012,916 | — |
1990 | 30,688,430 | 15,410,132 | 15,278,298 | 21 |
1991 | 31,226,115 | 15,675,034 | 15,551,080 | — |
1992 | 31,758,621 | 15,929,437 | 15,829,184 | — |
1993 | 32,284,954 | 16,176,342 | 16,108,611 | — |
1994 | 32,803,654 | 16,420,135 | 16,383,519 | — |
1995 | 33,313,985 | 16,664,216 | 16,649,769 | 23 |
1996 | 33,815,887 | 16,909,611 | 16,906,276 | — |
1997 | 34,310,725 | 17,156,061 | 17,154,664 | — |
1998 | 34,800,985 | 17,404,157 | 17,396,828 | — |
1999 | 35,289,963 | 17,654,217 | 17,635,746 | — |
2000 | 35,780,308 | 17,906,548 | 17,873,759 | 24 |
2001 | 36,273,180 | 18,161,551 | 18,111,629 | — |
2002 | 36,768,891 | 18,419,679 | 18,349,212 | — |
2003 | 37,268,206 | 18,681,255 | 18,586,950 | — |
2004 | 37,771,668 | 18,946,541 | 18,825,127 | — |
2005 | 38,279,800 | 19,215,626 | 19,064,173 | 26 |
2006 | 38,792,160 | 19,488,398 | 19,303,761 | — |
2007 | 39,309,118 | 19,764,528 | 19,544,590 | — |
2008 | 39,832,765 | 20,043,534 | 19,789,230 | — |
2009 | 40,365,763 | 20,324,774 | 20,040,989 | — |
2010 | 40,909,398 | 20,607,519 | 20,301,878 | 27 |
2011 | 41,464,550 | 20,891,504 | 20,573,046 | — |
2012 | 42,028,832 | 21,176,000 | 20,852,831 | — |
2013 | 42,596,137 | 21,459,241 | 21,136,895 | — |
2014 | 43,158,225 | 21,739,026 | 21,419,198 | — |
2015 | 43,708,881 | 22,013,659 | 21,695,222 | 29 |
2016 | 44,245,657 | 22,282,293 | 21,963,363 | — |
2017 | 44,769,146 | 22,544,821 | 22,224,324 | — |
2018 | 45,279,947 | 22,801,223 | 22,478,723 | — |
2019 | 45,779,827 | 23,051,798 | 22,728,028 | — |
2020 | 46,270,070 | 23,296,763 | 22,973,306 | 30 |
2021 | 46,750,183 | 23,535,863 | 23,214,320 | — |
2022 | 47,219,224 | 23,768,817 | 23,450,406 | — |
2023 | 47,677,629 | 23,995,837 | 23,681,791 | — |
2024 | 48,126,048 | 24,217,258 | 23,908,790 | — |
2025 | 48,564,938 | 24,433,321 | 24,131,617 | 31 |
2026 | 48,994,362 | 24,644,058 | 24,350,303 | — |
2027 | 49,414,103 | 24,849,367 | 24,564,735 | — |
2028 | 49,824,007 | 25,049,200 | 24,774,806 | — |
2029 | 50,223,814 | 25,243,473 | 24,980,340 | — |
2030 | 50,613,297 | 25,432,118 | 25,181,179 | 32 |
2031 | 50,992,368 | 25,615,126 | 25,377,241 | — |
2032 | 51,360,929 | 25,792,492 | 25,568,437 | — |
2033 | 51,718,716 | 25,964,135 | 25,754,581 | — |
2034 | 52,065,417 | 26,129,960 | 25,935,457 | — |
2035 | 52,400,760 | 26,289,894 | 26,110,866 | 34 |
2036 | 52,724,580 | 26,443,897 | 26,280,682 | — |
2037 | 53,036,750 | 26,591,968 | 26,444,781 | — |
2038 | 53,337,103 | 26,734,127 | 26,602,976 | — |
2039 | 53,625,479 | 26,870,413 | 26,755,066 | — |
2040 | 53,901,729 | 27,000,849 | 26,900,880 | 35 |
2041 | 54,165,814 | 27,125,484 | 27,040,329 | — |
2042 | 54,417,642 | 27,244,308 | 27,173,334 | — |
2043 | 54,656,989 | 27,357,230 | 27,299,758 | — |
2044 | 54,883,587 | 27,464,129 | 27,419,457 | — |
2045 | 55,097,286 | 27,564,943 | 27,532,342 | 36 |
2046 | 55,298,078 | 27,659,700 | 27,638,378 | — |
2047 | 55,486,133 | 27,748,526 | 27,737,606 | — |
2048 | 55,661,704 | 27,831,591 | 27,830,113 | — |
2049 | 55,825,151 | 27,909,124 | 27,916,026 | — |
2050 | 55,976,820 | 27,981,335 | 27,995,484 | 37 |
2051 | 56,116,931 | 28,048,358 | 28,068,572 | — |
2052 | 56,245,715 | 28,110,317 | 28,135,397 | — |
2053 | 56,363,542 | 28,167,403 | 28,196,138 | — |
2054 | 56,470,828 | 28,219,819 | 28,251,008 | — |
2055 | 56,567,976 | 28,267,765 | 28,300,211 | 39 |
2056 | 56,655,299 | 28,311,399 | 28,343,900 | — |
2057 | 56,733,117 | 28,350,880 | 28,382,237 | — |
2058 | 56,801,855 | 28,386,415 | 28,415,439 | — |
2059 | 56,861,970 | 28,418,225 | 28,443,745 | — |
2060 | 56,913,875 | 28,446,505 | 28,467,369 | 40 |
2061 | 56,957,915 | 28,471,413 | 28,486,502 | — |
2062 | 56,994,374 | 28,493,070 | 28,501,303 | — |
2063 | 57,023,546 | 28,511,612 | 28,511,934 | — |
2064 | 57,045,701 | 28,527,149 | 28,518,551 | — |
2065 | 57,061,102 | 28,539,792 | 28,521,310 | 41 |
2066 | 57,069,983 | 28,549,632 | 28,520,351 | — |
2067 | 57,072,603 | 28,556,764 | 28,515,838 | — |
2068 | 57,069,266 | 28,561,297 | 28,507,968 | — |
2069 | 57,060,296 | 28,563,341 | 28,496,955 | — |
2070 | 57,045,950 | 28,562,975 | 28,482,974 | 42 |
2071 | 57,026,405 | 28,560,261 | 28,466,144 | — |
2072 | 57,001,761 | 28,555,209 | 28,446,551 | — |
2073 | 56,972,101 | 28,547,800 | 28,424,300 | — |
2074 | 56,937,466 | 28,537,980 | 28,399,486 | — |
2075 | 56,897,881 | 28,525,701 | 28,372,179 | 42 |
2076 | 56,853,421 | 28,510,967 | 28,342,453 | — |
2077 | 56,804,104 | 28,493,773 | 28,310,330 | — |
2078 | 56,749,811 | 28,474,055 | 28,275,756 | — |
2079 | 56,690,363 | 28,451,726 | 28,238,637 | — |
2080 | 56,625,625 | 28,426,720 | 28,198,904 | 43 |
2081 | 56,555,593 | 28,399,030 | 28,156,563 | — |
2082 | 56,480,297 | 28,368,661 | 28,111,636 | — |
2083 | 56,399,644 | 28,335,568 | 28,064,076 | — |
2084 | 56,313,540 | 28,299,710 | 28,013,829 | — |
2085 | 56,221,927 | 28,261,068 | 27,960,859 | 44 |
2086 | 56,124,818 | 28,219,645 | 27,905,172 | — |
2087 | 56,022,296 | 28,175,493 | 27,846,803 | — |
2088 | 55,914,480 | 28,128,693 | 27,785,787 | — |
2089 | 55,801,530 | 28,079,359 | 27,722,171 | — |
2090 | 55,683,602 | 28,027,591 | 27,656,011 | 45 |
2091 | 55,560,838 | 27,973,474 | 27,587,364 | — |
2092 | 55,433,366 | 27,917,073 | 27,516,292 | — |
2093 | 55,301,312 | 27,858,447 | 27,442,865 | — |
2094 | 55,164,819 | 27,797,660 | 27,367,159 | — |
2095 | 55,024,059 | 27,734,795 | 27,289,264 | 46 |
2096 | 54,879,234 | 27,669,951 | 27,209,282 | — |
2097 | 54,730,577 | 27,603,253 | 27,127,324 | — |
2098 | 54,578,361 | 27,534,843 | 27,043,518 | — |
2099 | 54,422,892 | 27,464,890 | 26,958,002 | — |
2100 | 54,264,510 | 27,393,585 | 26,870,925 | 46 |
- Arjawinangun
- Astanajapura
- Bandung
- Banjar
- Banjaran
- Bekasi
- Bogor
- Caringin
- Ciamis
- Ciampea
- Cibinong
- Cicurug
- Cigangsa
- Cikampek
- Cikarang
- Cikupa
- Cileungsir
- Cileunyi
- Cimahi
- Ciputat
- Ciranjang-hilir
- Cirebon
- Citeureup
- Depok
- Indramayu
- Jatibarang
- Jatiwangi
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Bekasi
- Kabupaten Bogor
- Kabupaten Ciamis
- Kabupaten Cianjur
- Kabupaten Cirebon
- Kabupaten Garut
- Kabupaten Indramayu
- Kabupaten Karawang
- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Majalengka
- Kabupaten Purwakarta
- Kabupaten Subang
- Kabupaten Sukabumi
- Kabupaten Sumedang
- Kabupaten Tasikmalaya
- Karangampel
- Karangsembung
- Kawalu
- Klangenan
- Kota Bandung
- Kota Banjar
- Kota Bekasi
- Kota Bogor
- Kota Cimahi
- Kota Cirebon
- Kota Depok
- Kota Sukabumi
- Kota Tasikmalaya
- Kp. Bluwo Sremped
- Kresek
- Kuningan
- Lembang
- Majalengka
- Margahayukencana
- Ngawi
- Padalarang
- Palimanan
- Pamanukan
- Pameungpeuk
- Pamulang
- Parung
- Pasarkemis
- Paseh
- Pasir Bungur
- Pelabuhanratu
- Plumbon
- Purwakarta
- Rajapolah
- Reggenza di Bandung
- Rengasdengklok
- Sawangan
- Sepatan
- Serpong
- Singaparna
- Soreang
- Sukabumi
- Sumber
- Sumedang
- Tasikmalaya
- Teluknaga
- Tempat tinggal Alfian
- VILLA PERMATA HIJAU
- Wanaraja
- Weru
- ZOS