Departamento de Cortés, Honduras — statistiche
Vi presentiamo le informazioni statistiche più complete, estese e complete sul luogo Departamento de Cortés, Honduras
Scoprite l'essenza di Departamento de Cortés, una città vivace nel cuore di Honduras. Le città sono i pilastri della civiltà moderna, svolgendo ruoli cruciali nello sviluppo culturale, economico e sociale di ogni paese. Sono centri di innovazione, cultura e storia, spesso riflettendo l'eredità e il progresso di una nazione. Il ruolo di città come Departamento de Cortés in Honduras va oltre la loro importanza geografica; sono centri di commercio, istruzione e stile di vita.
Definizione di Città e la Loro Importanza
Una città è più di un'area densamente popolata; è un ecosistema dinamico che offre un mix unico di opportunità e sfide. Le città guidano l'economia dei paesi, ospitando importanti distretti commerciali e settori industriali. Servono come epicentri culturali, preservando monumenti storici mentre promuovono le arti e l'intrattenimento contemporanei. Inoltre, le città sono crogioli di diversità, case di una moltitudine di etnie, culture e tradizioni.
Principali Gruppi di Utenti che Beneficeranno di Queste Informazioni
- Turisti: Coloro che pianificano di visitare Departamento de Cortés per il suo ricco patrimonio culturale e le attrazioni.
- Professionisti del Business: Individui in cerca di opportunità di affari o informazioni sul panorama economico di Departamento de Cortés.
- Studenti e Ricercatori: Accademici che esplorano aspetti storici, culturali o demografici di Departamento de Cortés.
- Residenti Locali: Persone in cerca di informazioni aggiornate sullo sviluppo della loro città e tendenze future.
Le Nostre Fonti di Dati e Modelli di Previsione
La nostra vasta banca dati viene aggiornata ogni 3 ore per garantirvi le informazioni più recenti su Departamento de Cortés. Utilizziamo dati da fonti affidabili e autorevoli per assicurare accuratezza e affidabilità. I nostri modelli di previsione innovativi forniscono intuizioni sulle tendenze demografiche future di Departamento de Cortés, proiettando cambiamenti della popolazione fino al 2100. Questa funzionalità è inestimabile per pianificatori, ricercatori e chiunque sia interessato allo sviluppo a lungo termine della città.
Universalità
Le informazioni che forniamo superano i confini locali, offrendo prospettive universali rilevanti per qualsiasi città nel mondo. Che siate interessati a Departamento de Cortés o a qualsiasi altra città a livello globale, la nostra piattaforma fornisce dati urbani personalizzati, completi e aggiornati.
FAQ
In che paese è Departamento de Cortés ?
In che popolazione Departamento de Cortés ?
Quanti uomini ci sono Departamento de Cortés ?
Quante donne ci sono Departamento de Cortés ?
Qual è l'età media di un residente di Departamento de Cortés ?
Quanti bambini ci sono Departamento de Cortés ?
Quanti ragazzini ci sono Departamento de Cortés ?
Quanti bambini ci sono Departamento de Cortés ?
Quanti adolescenti ci sono Departamento de Cortés ?
Quanti fegati lunghi ci sono Departamento de Cortés ?
Le 7 migliori località in Departamento de Cortés, Honduras
San Pedro Sula | 515,458 |
San Pedro Sula | 489,466 |
Choloma | 151,999 |
Choloma | 139,100 |
Puerto Cortés | 90,161 |
Villanueva | 80,662 |
Santa Cruz de Yojoa | 61,461 |
Elenco delle più grandi località in Departamento de Cortés, Honduras (con la popolazione più numerosa). Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quali sono le più grandi località in Departamento de Cortés, Honduras?" sei venuto nel posto giusto!
HNL tasso di cambio
Le principali pietre miliari di Departamento de Cortés, Honduras popolazione
1952 | 200,000 |
1966 | 300,000 |
1976 | 400,000 |
1983 | 500,000 |
1989 | 600,000 |
1995 | 700,000 |
1999 | 800,000 |
2004 | 900,000 |
2008 | 1,000,000 |
Departamento de Cortés, Honduras la popolazione è in costante crescita, e possiamo stimare le principali pietre miliari di Honduras popolazione
Il rapporto tra uomini e donne in Departamento de Cortés, Honduras
Maschio | 671,257 | 50% |
Femmina | 671,419 | 50% |
Rapporto attuale tra uomini e donne in valori assoluti e relativi in Departamento de Cortés, Honduras. Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quanti uomini e donne ci sono in Departamento de Cortés, Honduras?" sei venuto nel posto giusto!
Fonti dei nostri dati su Departamento de Cortés, Honduras
Le principali fonti di dati sulla popolazione e altri in Departamento de Cortés, Honduras:
- Nazioni Unite (UN) Departamento de Cortés, Honduras statistic;
- Banca Mondiale Departamento de Cortés, Honduras statistic
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Departamento de Cortés, Honduras statistic;
Aggiorniamo costantemente le informazioni su Departamento de Cortés, Honduras per fornirvi solo dati affidabili e verificati!
Dettagli statistici
- Popolazione
- Popolazione per età
- Maschio per età
- Femminile per età
Departamento de Cortés, Honduras popolazione, demografia e previsioni fino al 2100
Questo grafico fornisce informazioni sulla dinamica delle variazioni quantitative composizione di Departamento de Cortés, Honduras composizione di: il Numero totale di abitanti, il numero di uomini, il numero di donne e l`età media di Departamento de Cortés, Honduras abitanti.
Nella tabella presentiamo dati simili, tenendo conto delle previsioni fino al 2100.
Anno | Popolazione | Maschio | Femmina | Età media |
---|---|---|---|---|
1950 | 193,996 | 97,558 | 96,437 | 19 |
1951 | 199,244 | 100,226 | 99,018 | — |
1952 | 204,659 | 102,963 | 101,695 | — |
1953 | 210,275 | 105,788 | 104,486 | — |
1954 | 216,108 | 108,707 | 107,400 | — |
1955 | 222,171 | 111,727 | 110,443 | 18 |
1956 | 228,465 | 114,849 | 113,616 | — |
1957 | 234,981 | 118,070 | 116,911 | — |
1958 | 241,705 | 121,386 | 120,319 | — |
1959 | 248,615 | 124,786 | 123,829 | — |
1960 | 255,694 | 128,266 | 127,428 | 17 |
1961 | 262,940 | 131,826 | 131,114 | — |
1962 | 270,371 | 135,474 | 134,896 | — |
1963 | 278,029 | 139,230 | 138,799 | — |
1964 | 285,973 | 143,121 | 142,852 | — |
1965 | 294,246 | 147,168 | 147,078 | 16 |
1966 | 302,875 | 151,383 | 151,492 | — |
1967 | 311,857 | 155,767 | 156,090 | — |
1968 | 321,177 | 160,314 | 160,862 | — |
1969 | 330,808 | 165,014 | 165,794 | — |
1970 | 340,734 | 169,862 | 170,872 | 16 |
1971 | 350,953 | 174,855 | 176,097 | — |
1972 | 361,486 | 180,007 | 181,478 | — |
1973 | 372,382 | 185,343 | 187,039 | — |
1974 | 383,704 | 190,897 | 192,807 | — |
1975 | 395,495 | 196,692 | 198,802 | 16 |
1976 | 407,773 | 202,739 | 205,033 | — |
1977 | 420,526 | 209,032 | 211,494 | — |
1978 | 433,730 | 215,556 | 218,174 | — |
1979 | 447,346 | 222,291 | 225,055 | — |
1980 | 461,345 | 229,220 | 232,125 | 16 |
1981 | 475,725 | 236,343 | 239,381 | — |
1982 | 490,490 | 243,661 | 246,828 | — |
1983 | 505,627 | 251,168 | 254,459 | — |
1984 | 521,121 | 258,853 | 262,267 | — |
1985 | 536,963 | 266,713 | 270,249 | 16 |
1986 | 553,155 | 274,749 | 278,406 | — |
1987 | 569,705 | 282,964 | 286,741 | — |
1988 | 586,613 | 291,358 | 295,254 | — |
1989 | 603,880 | 299,935 | 303,945 | — |
1990 | 621,516 | 308,697 | 312,818 | 17 |
1991 | 639,488 | 317,631 | 321,856 | — |
1992 | 657,810 | 326,744 | 331,065 | — |
1993 | 676,591 | 336,092 | 340,499 | — |
1994 | 695,976 | 345,749 | 350,227 | — |
1995 | 716,049 | 355,759 | 360,289 | 17 |
1996 | 736,845 | 366,140 | 370,704 | — |
1997 | 758,279 | 376,850 | 381,428 | — |
1998 | 780,191 | 387,811 | 392,379 | — |
1999 | 802,357 | 398,915 | 403,442 | — |
2000 | 824,604 | 410,075 | 414,529 | 18 |
2001 | 846,855 | 421,253 | 425,601 | — |
2002 | 869,099 | 432,445 | 436,654 | — |
2003 | 891,306 | 443,631 | 447,674 | — |
2004 | 913,460 | 454,802 | 458,658 | — |
2005 | 935,538 | 465,943 | 469,595 | 19 |
2006 | 957,527 | 477,046 | 480,481 | — |
2007 | 979,379 | 488,087 | 491,291 | — |
2008 | 1,001,007 | 499,019 | 501,987 | — |
2009 | 1,022,307 | 509,782 | 512,524 | — |
2010 | 1,043,214 | 520,341 | 522,872 | 21 |
2011 | 1,063,683 | 530,670 | 533,012 | — |
2012 | 1,083,754 | 540,791 | 542,962 | — |
2013 | 1,103,550 | 550,768 | 552,781 | — |
2014 | 1,123,248 | 560,695 | 562,553 | — |
2015 | 1,142,981 | 570,642 | 572,339 | 23 |
2016 | 1,162,784 | 580,627 | 582,157 | — |
2017 | 1,182,629 | 590,635 | 591,993 | — |
2018 | 1,202,510 | 600,661 | 601,848 | — |
2019 | 1,222,401 | 610,691 | 611,710 | — |
2020 | 1,242,280 | 620,710 | 621,569 | 24 |
2021 | 1,262,145 | 630,719 | 631,425 | — |
2022 | 1,281,995 | 640,717 | 641,277 | — |
2023 | 1,301,793 | 650,684 | 651,109 | — |
2024 | 1,321,496 | 660,601 | 660,895 | — |
2025 | 1,341,064 | 670,446 | 670,618 | 26 |
2026 | 1,360,474 | 680,209 | 680,265 | — |
2027 | 1,379,714 | 689,883 | 689,830 | — |
2028 | 1,398,742 | 699,448 | 699,294 | — |
2029 | 1,417,520 | 708,883 | 708,637 | — |
2030 | 1,436,015 | 718,175 | 717,840 | 28 |
2031 | 1,454,201 | 727,308 | 726,893 | — |
2032 | 1,472,070 | 736,280 | 735,790 | — |
2033 | 1,489,612 | 745,086 | 744,526 | — |
2034 | 1,506,829 | 753,727 | 753,102 | — |
2035 | 1,523,717 | 762,202 | 761,514 | 30 |
2036 | 1,540,270 | 770,509 | 769,760 | — |
2037 | 1,556,477 | 778,642 | 777,834 | — |
2038 | 1,572,331 | 786,599 | 785,732 | — |
2039 | 1,587,830 | 794,377 | 793,453 | — |
2040 | 1,602,970 | 801,976 | 800,993 | 32 |
2041 | 1,617,743 | 809,394 | 808,349 | — |
2042 | 1,632,148 | 816,627 | 815,520 | — |
2043 | 1,646,192 | 823,683 | 822,508 | — |
2044 | 1,659,890 | 830,567 | 829,322 | — |
2045 | 1,673,247 | 837,284 | 835,963 | 34 |
2046 | 1,686,269 | 843,836 | 842,433 | — |
2047 | 1,698,942 | 850,217 | 848,724 | — |
2048 | 1,711,256 | 856,422 | 854,833 | — |
2049 | 1,723,186 | 862,439 | 860,747 | — |
2050 | 1,734,721 | 868,261 | 866,459 | 36 |
2051 | 1,745,847 | 873,883 | 871,963 | — |
2052 | 1,756,568 | 879,307 | 877,261 | — |
2053 | 1,766,887 | 884,534 | 882,353 | — |
2054 | 1,776,813 | 889,569 | 887,244 | — |
2055 | 1,786,353 | 894,414 | 891,938 | 38 |
2056 | 1,795,504 | 899,070 | 896,433 | — |
2057 | 1,804,258 | 903,533 | 900,724 | — |
2058 | 1,812,603 | 907,796 | 904,807 | — |
2059 | 1,820,521 | 911,850 | 908,670 | — |
2060 | 1,828,002 | 915,692 | 912,310 | 39 |
2061 | 1,835,037 | 919,315 | 915,722 | — |
2062 | 1,841,628 | 922,721 | 918,906 | — |
2063 | 1,847,775 | 925,912 | 921,862 | — |
2064 | 1,853,485 | 928,892 | 924,593 | — |
2065 | 1,858,758 | 931,661 | 927,097 | 41 |
2066 | 1,863,598 | 934,222 | 929,376 | — |
2067 | 1,867,999 | 936,571 | 931,427 | — |
2068 | 1,871,955 | 938,704 | 933,250 | — |
2069 | 1,875,450 | 940,611 | 934,838 | — |
2070 | 1,878,480 | 942,289 | 936,190 | 43 |
2071 | 1,881,045 | 943,737 | 937,307 | — |
2072 | 1,883,147 | 944,956 | 938,191 | — |
2073 | 1,884,800 | 945,952 | 938,848 | — |
2074 | 1,886,021 | 946,733 | 939,287 | — |
2075 | 1,886,821 | 947,305 | 939,516 | 44 |
2076 | 1,887,210 | 947,671 | 939,539 | — |
2077 | 1,887,191 | 947,832 | 939,358 | — |
2078 | 1,886,767 | 947,789 | 938,977 | — |
2079 | 1,885,943 | 947,543 | 938,400 | — |
2080 | 1,884,721 | 947,092 | 937,628 | 45 |
2081 | 1,883,108 | 946,440 | 936,667 | — |
2082 | 1,881,119 | 945,595 | 935,524 | — |
2083 | 1,878,765 | 944,560 | 934,204 | — |
2084 | 1,876,061 | 943,342 | 932,718 | — |
2085 | 1,873,019 | 941,948 | 931,071 | 46 |
2086 | 1,869,655 | 940,383 | 929,272 | — |
2087 | 1,865,977 | 938,652 | 927,325 | — |
2088 | 1,862,003 | 936,765 | 925,238 | — |
2089 | 1,857,743 | 934,728 | 923,015 | — |
2090 | 1,853,214 | 932,550 | 920,663 | 47 |
2091 | 1,848,426 | 930,239 | 918,187 | — |
2092 | 1,843,402 | 927,802 | 915,599 | — |
2093 | 1,838,155 | 925,247 | 912,908 | — |
2094 | 1,832,703 | 922,581 | 910,121 | — |
2095 | 1,827,064 | 919,812 | 907,251 | 48 |
2096 | 1,821,261 | 916,950 | 904,310 | — |
2097 | 1,815,305 | 914,002 | 901,303 | — |
2098 | 1,809,222 | 910,978 | 898,243 | — |
2099 | 1,803,028 | 907,889 | 895,139 | — |
2100 | 1,796,744 | 904,745 | 891,998 | 49 |
- Agua Azul
- Agua Azul Rancho
- Armenta
- Baja Mar
- Baracoa
- Bejuco
- Buenos Aires
- Casa Quemada
- Cañaveral
- Chivana
- Choloma
- Choloma
- Chotepe
- Cofradía
- Corinto
- Cuyamel
- El Edén
- El Llano
- El Marañón
- El Milagro
- El Olivar
- El Perico
- El Plan
- El Porvenir
- El Rancho
- El Tigre
- El Zapotal del Norte
- El Zapote
- La Esperanza
- La Guama
- La Huesa
- La Jutosa
- La Lima
- La Lima
- La Sabana
- Los Caminos
- Los Naranjos
- Monterrey
- Nueva Granada
- Nuevo Chamelecón
- Omoa
- Omoa
- Oropéndolas
- Peña Blanca
- Pimienta
- Pimienta Vieja
- Potrerillos
- Potrerillos
- Potrerillos
- Pueblo Nuevo
- Puerto Alto
- Puerto Cortez
- Puerto Cortés
- Quebrada Seca
- Río Blanquito
- Río Chiquito
- Río Lindo
- San Antonio de Cortés
- San Antonio de Cortés
- San Buenaventura
- San Francisco de Yojoa
- San Francisco de Yojoa
- San José del Boquerón
- San Manuel
- San Manuel
- San Pedro Sula
- San Pedro Sula
- Santa Cruz de Yojoa
- Santa Cruz de Yojoa
- Santa Elena
- Travesía
- Villanueva
- Villanueva