Turingia, Germania — statistiche
Vi presentiamo le informazioni statistiche più complete, estese e complete sul luogo Turingia, Germania
Scoprite l'essenza di Turingia, una città vivace nel cuore di Germania. Le città sono i pilastri della civiltà moderna, svolgendo ruoli cruciali nello sviluppo culturale, economico e sociale di ogni paese. Sono centri di innovazione, cultura e storia, spesso riflettendo l'eredità e il progresso di una nazione. Il ruolo di città come Turingia in Germania va oltre la loro importanza geografica; sono centri di commercio, istruzione e stile di vita.
Definizione di Città e la Loro Importanza
Una città è più di un'area densamente popolata; è un ecosistema dinamico che offre un mix unico di opportunità e sfide. Le città guidano l'economia dei paesi, ospitando importanti distretti commerciali e settori industriali. Servono come epicentri culturali, preservando monumenti storici mentre promuovono le arti e l'intrattenimento contemporanei. Inoltre, le città sono crogioli di diversità, case di una moltitudine di etnie, culture e tradizioni.
Principali Gruppi di Utenti che Beneficeranno di Queste Informazioni
- Turisti: Coloro che pianificano di visitare Turingia per il suo ricco patrimonio culturale e le attrazioni.
- Professionisti del Business: Individui in cerca di opportunità di affari o informazioni sul panorama economico di Turingia.
- Studenti e Ricercatori: Accademici che esplorano aspetti storici, culturali o demografici di Turingia.
- Residenti Locali: Persone in cerca di informazioni aggiornate sullo sviluppo della loro città e tendenze future.
Le Nostre Fonti di Dati e Modelli di Previsione
La nostra vasta banca dati viene aggiornata ogni 3 ore per garantirvi le informazioni più recenti su Turingia. Utilizziamo dati da fonti affidabili e autorevoli per assicurare accuratezza e affidabilità. I nostri modelli di previsione innovativi forniscono intuizioni sulle tendenze demografiche future di Turingia, proiettando cambiamenti della popolazione fino al 2100. Questa funzionalità è inestimabile per pianificatori, ricercatori e chiunque sia interessato allo sviluppo a lungo termine della città.
Universalità
Le informazioni che forniamo superano i confini locali, offrendo prospettive universali rilevanti per qualsiasi città nel mondo. Che siate interessati a Turingia o a qualsiasi altra città a livello globale, la nostra piattaforma fornisce dati urbani personalizzati, completi e aggiornati.
FAQ
In che paese è Turingia ?
In che popolazione Turingia ?
Quanti uomini ci sono Turingia ?
Quante donne ci sono Turingia ?
Qual è l'età media di un residente di Turingia ?
Quanti bambini ci sono Turingia ?
Quanti ragazzini ci sono Turingia ?
Quanti bambini ci sono Turingia ?
Quanti adolescenti ci sono Turingia ?
Quanti fegati lunghi ci sono Turingia ?
Le 7 migliori località in Turingia, Germania
Erfurt | 203,254 |
Jena | 104,712 |
Gera | 104,659 |
Weimar | 64,727 |
Gotha | 46,615 |
Nordhausen | 43,912 |
Eisenach | 43,846 |
Elenco delle più grandi località in Turingia, Germania (con la popolazione più numerosa). Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quali sono le più grandi località in Turingia, Germania?" sei venuto nel posto giusto!
EUR tasso di cambio
Le principali pietre miliari di Turingia, Germania popolazione
1952 | 1,800,000 |
1958 | 1,850,000 |
1962 | 1,900,000 |
1966 | 1,950,000 |
1969 | 2,000,000 |
1993 | 2,050,000 |
2016 | 2,100,000 |
Turingia, Germania la popolazione è in costante crescita, e possiamo stimare le principali pietre miliari di Germania popolazione
Il rapporto tra uomini e donne in Turingia, Germania
Maschio | 1,057,677 | 50% |
Femmina | 1,077,372 | 50% |
Rapporto attuale tra uomini e donne in valori assoluti e relativi in Turingia, Germania. Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quanti uomini e donne ci sono in Turingia, Germania?" sei venuto nel posto giusto!
Fonti dei nostri dati su Turingia, Germania
Le principali fonti di dati sulla popolazione e altri in Turingia, Germania:
- Nazioni Unite (UN) Turingia, Germania statistic;
- Banca Mondiale Turingia, Germania statistic
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Turingia, Germania statistic;
Aggiorniamo costantemente le informazioni su Turingia, Germania per fornirvi solo dati affidabili e verificati!
Dettagli statistici
- Popolazione
- Popolazione per età
- Maschio per età
- Femminile per età
Turingia, Germania popolazione, demografia e previsioni fino al 2100
Questo grafico fornisce informazioni sulla dinamica delle variazioni quantitative composizione di Turingia, Germania composizione di: il Numero totale di abitanti, il numero di uomini, il numero di donne e l`età media di Turingia, Germania abitanti.
Nella tabella presentiamo dati simili, tenendo conto delle previsioni fino al 2100.
Anno | Popolazione | Maschio | Femmina | Età media |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,788,843 | 825,409 | 963,433 | 35 |
1951 | 1,797,376 | 830,346 | 967,029 | — |
1952 | 1,805,564 | 835,098 | 970,466 | — |
1953 | 1,813,479 | 839,597 | 973,881 | — |
1954 | 1,821,240 | 843,849 | 977,390 | — |
1955 | 1,829,014 | 847,932 | 981,081 | 35 |
1956 | 1,837,021 | 852,002 | 985,019 | — |
1957 | 1,845,530 | 856,288 | 989,242 | — |
1958 | 1,854,840 | 861,074 | 993,766 | — |
1959 | 1,865,254 | 866,671 | 998,582 | — |
1960 | 1,876,998 | 873,327 | 1,003,670 | 35 |
1961 | 1,890,135 | 881,136 | 1,008,999 | — |
1962 | 1,904,488 | 889,956 | 1,014,532 | — |
1963 | 1,919,606 | 899,372 | 1,020,234 | — |
1964 | 1,934,858 | 908,796 | 1,026,062 | — |
1965 | 1,949,706 | 917,762 | 1,031,944 | 34 |
1966 | 1,964,063 | 926,166 | 1,037,896 | — |
1967 | 1,977,810 | 934,004 | 1,043,806 | — |
1968 | 1,990,336 | 941,025 | 1,049,311 | — |
1969 | 2,000,910 | 946,962 | 1,053,947 | — |
1970 | 2,009,031 | 951,641 | 1,057,389 | 34 |
1971 | 2,014,440 | 954,933 | 1,059,506 | — |
1972 | 2,017,300 | 956,903 | 1,060,397 | — |
1973 | 2,018,083 | 957,817 | 1,060,266 | — |
1974 | 2,017,504 | 958,072 | 1,059,432 | — |
1975 | 2,016,130 | 957,977 | 1,058,152 | 35 |
1976 | 2,014,230 | 957,699 | 1,056,530 | — |
1977 | 2,011,816 | 957,243 | 1,054,573 | — |
1978 | 2,008,908 | 956,570 | 1,052,338 | — |
1979 | 2,005,446 | 955,580 | 1,049,866 | — |
1980 | 2,001,481 | 954,255 | 1,047,225 | 36 |
1981 | 1,997,001 | 952,551 | 1,044,449 | — |
1982 | 1,992,352 | 950,677 | 1,041,674 | — |
1983 | 1,988,368 | 949,170 | 1,039,198 | — |
1984 | 1,986,120 | 948,734 | 1,037,386 | — |
1985 | 1,986,358 | 949,851 | 1,036,506 | 37 |
1986 | 1,989,287 | 952,684 | 1,036,602 | — |
1987 | 1,994,646 | 957,036 | 1,037,609 | — |
1988 | 2,002,106 | 962,576 | 1,039,529 | — |
1989 | 2,011,125 | 968,798 | 1,042,327 | — |
1990 | 2,021,191 | 975,276 | 1,045,914 | 38 |
1991 | 2,032,360 | 981,976 | 1,050,383 | — |
1992 | 2,044,436 | 988,855 | 1,055,580 | — |
1993 | 2,056,335 | 995,466 | 1,060,868 | — |
1994 | 2,066,673 | 1,001,265 | 1,065,407 | — |
1995 | 2,074,490 | 1,005,879 | 1,068,610 | 38 |
1996 | 2,079,220 | 1,009,052 | 1,070,168 | — |
1997 | 2,081,153 | 1,010,889 | 1,070,263 | — |
1998 | 2,081,240 | 1,011,834 | 1,069,406 | — |
1999 | 2,080,914 | 1,012,547 | 1,068,367 | — |
2000 | 2,081,194 | 1,013,497 | 1,067,697 | 40 |
2001 | 2,082,550 | 1,014,914 | 1,067,635 | — |
2002 | 2,084,627 | 1,016,638 | 1,067,988 | — |
2003 | 2,086,653 | 1,018,303 | 1,068,349 | — |
2004 | 2,087,473 | 1,019,357 | 1,068,116 | — |
2005 | 2,086,355 | 1,019,454 | 1,066,901 | 42 |
2006 | 2,083,019 | 1,018,464 | 1,064,554 | — |
2007 | 2,078,048 | 1,016,675 | 1,061,373 | — |
2008 | 2,072,626 | 1,014,663 | 1,057,963 | — |
2009 | 2,068,387 | 1,013,225 | 1,055,162 | — |
2010 | 2,066,522 | 1,012,943 | 1,053,579 | 44 |
2011 | 2,067,254 | 1,013,913 | 1,053,340 | — |
2012 | 2,070,245 | 1,015,979 | 1,054,266 | — |
2013 | 2,075,403 | 1,019,142 | 1,056,260 | — |
2014 | 2,082,460 | 1,023,335 | 1,059,124 | — |
2015 | 2,091,077 | 1,028,430 | 1,062,646 | 46 |
2016 | 2,101,466 | 1,034,559 | 1,066,907 | — |
2017 | 2,113,346 | 1,041,550 | 1,071,795 | — |
2018 | 2,125,260 | 1,048,595 | 1,076,664 | — |
2019 | 2,135,299 | 1,054,625 | 1,080,673 | — |
2020 | 2,142,123 | 1,058,889 | 1,083,233 | 46 |
2021 | 2,145,102 | 1,061,043 | 1,084,058 | — |
2022 | 2,144,670 | 1,061,331 | 1,083,338 | — |
2023 | 2,141,882 | 1,060,329 | 1,081,553 | — |
2024 | 2,138,344 | 1,058,916 | 1,079,428 | — |
2025 | 2,135,247 | 1,057,742 | 1,077,505 | 46 |
2026 | 2,132,882 | 1,056,965 | 1,075,916 | — |
2027 | 2,130,933 | 1,056,412 | 1,074,521 | — |
2028 | 2,129,260 | 1,056,008 | 1,073,252 | — |
2029 | 2,127,542 | 1,055,579 | 1,071,962 | — |
2030 | 2,125,547 | 1,055,002 | 1,070,545 | 47 |
2031 | 2,123,309 | 1,054,294 | 1,069,015 | — |
2032 | 2,120,966 | 1,053,530 | 1,067,435 | — |
2033 | 2,118,503 | 1,052,698 | 1,065,805 | — |
2034 | 2,115,898 | 1,051,778 | 1,064,120 | — |
2035 | 2,113,133 | 1,050,757 | 1,062,376 | 48 |
2036 | 2,110,202 | 1,049,630 | 1,060,571 | — |
2037 | 2,107,102 | 1,048,398 | 1,058,703 | — |
2038 | 2,103,814 | 1,047,054 | 1,056,760 | — |
2039 | 2,100,320 | 1,045,590 | 1,054,729 | — |
2040 | 2,096,605 | 1,044,002 | 1,052,602 | 49 |
2041 | 2,092,669 | 1,042,292 | 1,050,376 | — |
2042 | 2,088,515 | 1,040,462 | 1,048,052 | — |
2043 | 2,084,141 | 1,038,515 | 1,045,626 | — |
2044 | 2,079,545 | 1,036,452 | 1,043,092 | — |
2045 | 2,074,730 | 1,034,281 | 1,040,449 | 49 |
2046 | 2,069,705 | 1,032,005 | 1,037,699 | — |
2047 | 2,064,485 | 1,029,635 | 1,034,850 | — |
2048 | 2,059,106 | 1,027,192 | 1,031,914 | — |
2049 | 2,053,611 | 1,024,702 | 1,028,908 | — |
2050 | 2,048,036 | 1,022,186 | 1,025,849 | 49 |
2051 | 2,042,407 | 1,019,659 | 1,022,747 | — |
2052 | 2,036,742 | 1,017,128 | 1,019,613 | — |
2053 | 2,031,068 | 1,014,605 | 1,016,462 | — |
2054 | 2,025,410 | 1,012,099 | 1,013,311 | — |
2055 | 2,019,795 | 1,009,619 | 1,010,176 | 49 |
2056 | 2,014,241 | 1,007,174 | 1,007,067 | — |
2057 | 2,008,771 | 1,004,773 | 1,003,998 | — |
2058 | 2,003,424 | 1,002,431 | 1,000,993 | — |
2059 | 1,998,244 | 1,000,167 | 998,077 | — |
2060 | 1,993,263 | 997,992 | 995,271 | 48 |
2061 | 1,988,498 | 995,913 | 992,584 | — |
2062 | 1,983,950 | 993,928 | 990,021 | — |
2063 | 1,979,624 | 992,036 | 987,588 | — |
2064 | 1,975,520 | 990,230 | 985,289 | — |
2065 | 1,971,632 | 988,505 | 983,126 | 48 |
2066 | 1,967,964 | 986,860 | 981,104 | — |
2067 | 1,964,507 | 985,291 | 979,216 | — |
2068 | 1,961,228 | 983,782 | 977,446 | — |
2069 | 1,958,084 | 982,311 | 975,772 | — |
2070 | 1,955,039 | 980,864 | 974,174 | 48 |
2071 | 1,952,085 | 979,436 | 972,648 | — |
2072 | 1,949,217 | 978,026 | 971,191 | — |
2073 | 1,946,415 | 976,627 | 969,787 | — |
2074 | 1,943,652 | 975,234 | 968,418 | — |
2075 | 1,940,913 | 973,842 | 967,071 | 48 |
2076 | 1,938,190 | 972,451 | 965,738 | — |
2077 | 1,935,489 | 971,064 | 964,425 | — |
2078 | 1,932,836 | 969,695 | 963,141 | — |
2079 | 1,930,267 | 968,363 | 961,904 | — |
2080 | 1,927,811 | 967,083 | 960,727 | 48 |
2081 | 1,925,476 | 965,861 | 959,614 | — |
2082 | 1,923,265 | 964,700 | 958,565 | — |
2083 | 1,921,196 | 963,606 | 957,590 | — |
2084 | 1,919,288 | 962,587 | 956,701 | — |
2085 | 1,917,558 | 961,651 | 955,907 | 48 |
2086 | 1,916,011 | 960,799 | 955,211 | — |
2087 | 1,914,648 | 960,034 | 954,613 | — |
2088 | 1,913,470 | 959,358 | 954,111 | — |
2089 | 1,912,473 | 958,771 | 953,702 | — |
2090 | 1,911,653 | 958,272 | 953,381 | 48 |
2091 | 1,911,004 | 957,859 | 953,144 | — |
2092 | 1,910,519 | 957,530 | 952,988 | — |
2093 | 1,910,188 | 957,281 | 952,907 | — |
2094 | 1,910,001 | 957,104 | 952,896 | — |
2095 | 1,909,944 | 956,995 | 952,948 | 48 |
2096 | 1,909,999 | 956,946 | 953,053 | — |
2097 | 1,910,147 | 956,947 | 953,200 | — |
2098 | 1,910,366 | 956,989 | 953,376 | — |
2099 | 1,910,629 | 957,062 | 953,567 | — |
2100 | 1,910,909 | 957,153 | 953,756 | 49 |
- Altenburg
- Anrode
- Apfelstädt
- Apolda
- Arnstadt
- Artern/Unstrut
- Auma
- Bad Berka
- Bad Blankenburg
- Bad Frankenhausen/Kyffhäuser
- Bad Klosterlausnitz
- Bad Köstritz
- Bad Langensalza
- Bad Liebenstein
- Bad Lobenstein
- Bad Salzungen
- Bad Sulza
- Bad Tennstedt
- Barchfeld
- Behringen
- Benshausen
- Berga
- Berlingerode
- Berlstedt
- Bischofferode
- Blankenhain
- Bleicherode
- Breitenworbis
- Breitungen/Werra
- Brotterode
- Buttelstedt
- Buttlar
- Buttstädt
- Bürgel
- Camburg
- Crawinkel
- Creuzburg
- Dachwig
- Dermbach
- Dingelstädt
- Dorndorf
- Döllstädt
- Ebeleben
- Effelder
- Eisenach
- Eisenberg
- Eisfeld
- Ellrich
- Elxleben
- Erfurt
- Fambach
- Finsterbergen
- Frankenheim
- Friedrichroda
- Föritz
- Gebesee
- Gehren
- Geisa
- Geismar
- Georgenthal
- Gera
- Geraberg
- Gernrode
- Gerstungen
- Geschwenda
- Gleichamberg
- Goldbach
- Gotha
- Goßwitz
- Greiz
- Greußen
- Großbodungen
- Großbreitenbach
- Großenehrich
- Großengottern
- Großenstein
- Großrudestedt
- Gräfenhain
- Gräfenroda
- Gößnitz
- Heilbad Heiligenstadt
- Heldrungen
- Herbsleben
- Heringen
- Hermsdorf
- Heyerode
- Hildburghausen
- Hohenleuben
- Hundeshagen
- Hörselgau
- Ichtershausen
- Ifta
- Ilfeld
- Ilmenau
- Immelborn
- Jena
- Judenbach
- Jüchsen
- Kahla
- Kaltennordheim
- Kamsdorf
- Katharinenberg
- Katzhütte
- Kaulsdorf
- Kindelbrück
- Kirchworbis
- Kleinschmalkalden
- Klettbach
- Kraftsdorf
- Kranichfeld
- Krauthausen
- Kromsdorf
- Krölpa
- Kölleda
- Königsee
- Könitz
- Körner
- Küllstedt
- Langenorla
- Langenwetzendorf
- Langewiesen
- Lauscha
- Lehesten
- Leimbach
- Leinefelde-Worbis
- Leutenberg
- Lichte
- Lucka
- Luisenthal
- Löbichau
- Magdala
- Marksuhl
- Masserberg
- Meiningen
- Mengersgereuth-Hämmern
- Menteroda
- Meuselbach
- Meuselwitz
- Mihla
- Mohlsdorf
- Mönchenholzhausen
- Mühlhausen/Thüringen
- Münchenbernsdorf
- Neudietendorf
- Neuhaus
- Neuhaus am Rennweg
- Neuhaus-Schierschnitz
- Neustadt an der Orla
- Niederdorla
- Niederorschel
- Niederroßla
- Niedersachswerfen
- Nobitz
- Nohra
- Nordhausen
- Oberdorla
- Oberhof
- Obermaßfeld-Grimmenthal
- Oberweißbach
- Oldisleben
- Oppurg
- Orlamünde
- Oßmanstedt
- Plaue
- Ponitz
- Probstzella
- Pölzig
- Pößneck
- Ranis
- Rastenberg
- Remptendorf
- Ronneburg
- Rositz
- Rothenstein
- Rottenbach
- Roßleben
- Rudolstadt
- Ruhla
- Römhild
- Saalfeld/Saale
- Saara
- Sankt Gangloff
- Sankt Kilian
- Schalkau
- Schernberg
- Schkölen
- Schleiz
- Schleusingen
- Schlotheim
- Schloßvippach
- Schmiedefeld am Rennsteig
- Schmölln
- Schwallungen
- Schwarza
- Schweina
- Schönstedt
- Seebach
- Seebergen
- Seelingstädt
- Smalcalda
- Sollstedt
- Sondershausen
- Sonneberg
- Sonneborn
- Stadtilm
- Stadtlengsfeld
- Stadtroda
- Steinach
- Steinbach
- Steinbach-Hallenberg
- Steinheid
- Straußfurt
- Stützerbach
- Suhl
- Sömmerda
- Tabarz
- Tambach-Dietharz
- Tanna
- Tautenhain
- Teichwolframsdorf
- Teistungen
- Thal
- Themar
- Tiefenort
- Treffurt
- Triebes
- Triptis
- Trusetal
- Uder
- Unterbreizbach
- Untermaßfeld
- Unterwellenborn
- Vacha
- Veilsdorf
- Viernau
- Walldorf
- Walschleben
- Waltershausen
- Wandersleben
- Wasungen
- Weida
- Weimar
- Weißenborn
- Weißenborn-Lüderode
- Weißensee
- Wernshausen
- Wiehe
- Windischleuba
- Wintersdorf
- Wipperdorf
- Worbis
- Wurzbach
- Wölfis
- Wünschendorf
- Zella-Mehlis
- Zeulenroda