Bas-Sassandra, Costa d'Avorio — statistiche
Vi presentiamo le informazioni statistiche più complete, estese e complete sul luogo Bas-Sassandra, Costa d'Avorio
Scoprite l'essenza di Bas-Sassandra, una città vivace nel cuore di Costa d'Avorio. Le città sono i pilastri della civiltà moderna, svolgendo ruoli cruciali nello sviluppo culturale, economico e sociale di ogni paese. Sono centri di innovazione, cultura e storia, spesso riflettendo l'eredità e il progresso di una nazione. Il ruolo di città come Bas-Sassandra in Costa d'Avorio va oltre la loro importanza geografica; sono centri di commercio, istruzione e stile di vita.
Definizione di Città e la Loro Importanza
Una città è più di un'area densamente popolata; è un ecosistema dinamico che offre un mix unico di opportunità e sfide. Le città guidano l'economia dei paesi, ospitando importanti distretti commerciali e settori industriali. Servono come epicentri culturali, preservando monumenti storici mentre promuovono le arti e l'intrattenimento contemporanei. Inoltre, le città sono crogioli di diversità, case di una moltitudine di etnie, culture e tradizioni.
Principali Gruppi di Utenti che Beneficeranno di Queste Informazioni
- Turisti: Coloro che pianificano di visitare Bas-Sassandra per il suo ricco patrimonio culturale e le attrazioni.
- Professionisti del Business: Individui in cerca di opportunità di affari o informazioni sul panorama economico di Bas-Sassandra.
- Studenti e Ricercatori: Accademici che esplorano aspetti storici, culturali o demografici di Bas-Sassandra.
- Residenti Locali: Persone in cerca di informazioni aggiornate sullo sviluppo della loro città e tendenze future.
Le Nostre Fonti di Dati e Modelli di Previsione
La nostra vasta banca dati viene aggiornata ogni 3 ore per garantirvi le informazioni più recenti su Bas-Sassandra. Utilizziamo dati da fonti affidabili e autorevoli per assicurare accuratezza e affidabilità. I nostri modelli di previsione innovativi forniscono intuizioni sulle tendenze demografiche future di Bas-Sassandra, proiettando cambiamenti della popolazione fino al 2100. Questa funzionalità è inestimabile per pianificatori, ricercatori e chiunque sia interessato allo sviluppo a lungo termine della città.
Universalità
Le informazioni che forniamo superano i confini locali, offrendo prospettive universali rilevanti per qualsiasi città nel mondo. Che siate interessati a Bas-Sassandra o a qualsiasi altra città a livello globale, la nostra piattaforma fornisce dati urbani personalizzati, completi e aggiornati.
FAQ
In che paese è Bas-Sassandra ?
In che popolazione Bas-Sassandra ?
Quanti uomini ci sono Bas-Sassandra ?
Quante donne ci sono Bas-Sassandra ?
Qual è l'età media di un residente di Bas-Sassandra ?
Quanti bambini ci sono Bas-Sassandra ?
Quanti ragazzini ci sono Bas-Sassandra ?
Quanti bambini ci sono Bas-Sassandra ?
Quanti adolescenti ci sono Bas-Sassandra ?
Quanti fegati lunghi ci sono Bas-Sassandra ?
Le 7 migliori località in Bas-Sassandra, Costa d'Avorio
Nawa | 1,053,084 |
San-Pédro | 826,666 |
Gbôklé | 400,798 |
San Pédro | 196,751 |
Soubré | 131,181 |
Sassandra | 34,492 |
Balakouya | 33,150 |
Elenco delle più grandi località in Bas-Sassandra, Costa d'Avorio (con la popolazione più numerosa). Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quali sono le più grandi località in Bas-Sassandra, Costa d'Avorio?" sei venuto nel posto giusto!
XOF tasso di cambio
Le principali pietre miliari di Bas-Sassandra, Costa d'Avorio popolazione
1959 | 300,000 |
1967 | 400,000 |
1972 | 500,000 |
1976 | 600,000 |
1980 | 700,000 |
1983 | 800,000 |
1985 | 900,000 |
1988 | 1,000,000 |
2013 | 2,000,000 |
2030 | 3,000,000 |
2043 | 4,000,000 |
2054 | 5,000,000 |
2066 | 6,000,000 |
2077 | 7,000,000 |
2089 | 8,000,000 |
Bas-Sassandra, Costa d'Avorio la popolazione è in costante crescita, e possiamo stimare le principali pietre miliari di Costa d'Avorio popolazione
Il rapporto tra uomini e donne in Bas-Sassandra, Costa d'Avorio
Maschio | 1,370,152 | 50% |
Femmina | 1,354,373 | 50% |
Rapporto attuale tra uomini e donne in valori assoluti e relativi in Bas-Sassandra, Costa d'Avorio. Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quanti uomini e donne ci sono in Bas-Sassandra, Costa d'Avorio?" sei venuto nel posto giusto!
Fonti dei nostri dati su Bas-Sassandra, Costa d'Avorio
Le principali fonti di dati sulla popolazione e altri in Bas-Sassandra, Costa d'Avorio:
- Nazioni Unite (UN) Bas-Sassandra, Costa d'Avorio statistic;
- Banca Mondiale Bas-Sassandra, Costa d'Avorio statistic
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Bas-Sassandra, Costa d'Avorio statistic;
Aggiorniamo costantemente le informazioni su Bas-Sassandra, Costa d'Avorio per fornirvi solo dati affidabili e verificati!
Dettagli statistici
- Popolazione
- Popolazione per età
- Maschio per età
- Femminile per età
Bas-Sassandra, Costa d'Avorio popolazione, demografia e previsioni fino al 2100
Questo grafico fornisce informazioni sulla dinamica delle variazioni quantitative composizione di Bas-Sassandra, Costa d'Avorio composizione di: il Numero totale di abitanti, il numero di uomini, il numero di donne e l`età media di Bas-Sassandra, Costa d'Avorio abitanti.
Nella tabella presentiamo dati simili, tenendo conto delle previsioni fino al 2100.
Anno | Popolazione | Maschio | Femmina | Età media |
---|---|---|---|---|
1950 | 239,263 | 121,276 | 117,986 | 18 |
1951 | 244,766 | 124,178 | 120,587 | — |
1952 | 251,175 | 127,609 | 123,566 | — |
1953 | 258,190 | 131,380 | 126,809 | — |
1954 | 265,606 | 135,363 | 130,242 | — |
1955 | 273,312 | 139,487 | 133,824 | 19 |
1956 | 281,297 | 143,742 | 137,555 | — |
1957 | 289,645 | 148,176 | 141,468 | — |
1958 | 298,519 | 152,887 | 145,631 | — |
1959 | 308,141 | 158,010 | 150,131 | — |
1960 | 318,718 | 163,666 | 155,051 | 19 |
1961 | 330,361 | 169,923 | 160,437 | — |
1962 | 343,025 | 176,748 | 166,276 | — |
1963 | 356,477 | 183,992 | 172,484 | — |
1964 | 370,376 | 191,441 | 178,934 | — |
1965 | 384,515 | 198,964 | 185,551 | 19 |
1966 | 398,787 | 206,488 | 192,299 | — |
1967 | 413,383 | 214,127 | 199,255 | — |
1968 | 428,753 | 222,153 | 206,600 | — |
1969 | 445,522 | 230,949 | 214,573 | — |
1970 | 464,135 | 240,781 | 223,353 | 18 |
1971 | 484,755 | 251,750 | 233,005 | — |
1972 | 507,251 | 263,769 | 243,481 | — |
1973 | 531,402 | 276,691 | 254,711 | — |
1974 | 556,854 | 290,282 | 266,571 | — |
1975 | 583,336 | 304,368 | 278,968 | 18 |
1976 | 610,768 | 318,890 | 291,877 | — |
1977 | 639,200 | 333,882 | 305,317 | — |
1978 | 668,654 | 349,371 | 319,282 | — |
1979 | 699,188 | 365,405 | 333,782 | — |
1980 | 730,821 | 382,010 | 348,811 | 18 |
1981 | 763,573 | 399,202 | 364,371 | — |
1982 | 797,351 | 416,917 | 380,433 | — |
1983 | 831,915 | 435,003 | 396,911 | — |
1984 | 866,953 | 453,255 | 413,697 | — |
1985 | 902,259 | 471,538 | 430,720 | 17 |
1986 | 937,652 | 489,739 | 447,913 | — |
1987 | 973,214 | 507,909 | 465,305 | — |
1988 | 1,009,288 | 526,272 | 483,015 | — |
1989 | 1,046,378 | 545,154 | 501,224 | — |
1990 | 1,084,805 | 564,762 | 520,043 | 17 |
1991 | 1,124,608 | 585,136 | 539,471 | — |
1992 | 1,165,546 | 606,124 | 559,422 | — |
1993 | 1,207,321 | 627,511 | 579,809 | — |
1994 | 1,249,512 | 648,995 | 600,517 | — |
1995 | 1,291,752 | 670,324 | 621,427 | 18 |
1996 | 1,334,086 | 691,507 | 642,579 | — |
1997 | 1,376,437 | 712,522 | 663,914 | — |
1998 | 1,418,168 | 733,059 | 685,109 | — |
1999 | 1,458,483 | 752,733 | 705,749 | — |
2000 | 1,496,880 | 771,313 | 725,567 | 18 |
2001 | 1,533,120 | 788,675 | 744,444 | — |
2002 | 1,567,553 | 805,009 | 762,543 | — |
2003 | 1,601,036 | 820,791 | 780,245 | — |
2004 | 1,634,775 | 836,689 | 798,086 | — |
2005 | 1,669,710 | 853,220 | 816,489 | 18 |
2006 | 1,706,134 | 870,552 | 835,582 | — |
2007 | 1,744,008 | 888,664 | 855,344 | — |
2008 | 1,783,518 | 907,656 | 875,862 | — |
2009 | 1,824,780 | 927,587 | 897,193 | — |
2010 | 1,867,882 | 948,500 | 919,382 | 18 |
2011 | 1,912,976 | 970,479 | 942,497 | — |
2012 | 1,960,147 | 993,567 | 966,580 | — |
2013 | 2,009,300 | 1,017,697 | 991,602 | — |
2014 | 2,060,258 | 1,042,756 | 1,017,502 | — |
2015 | 2,112,882 | 1,068,653 | 1,044,229 | 18 |
2016 | 2,167,153 | 1,095,373 | 1,071,780 | — |
2017 | 2,223,077 | 1,122,921 | 1,100,155 | — |
2018 | 2,280,547 | 1,151,240 | 1,129,307 | — |
2019 | 2,339,435 | 1,180,263 | 1,159,171 | — |
2020 | 2,399,631 | 1,209,935 | 1,189,696 | 19 |
2021 | 2,461,068 | 1,240,216 | 1,220,852 | — |
2022 | 2,523,717 | 1,271,092 | 1,252,624 | — |
2023 | 2,587,569 | 1,302,568 | 1,285,001 | — |
2024 | 2,652,640 | 1,334,663 | 1,317,976 | — |
2025 | 2,718,927 | 1,367,386 | 1,351,540 | 19 |
2026 | 2,786,405 | 1,400,725 | 1,385,679 | — |
2027 | 2,855,017 | 1,434,650 | 1,420,367 | — |
2028 | 2,924,684 | 1,469,113 | 1,455,570 | — |
2029 | 2,995,314 | 1,504,061 | 1,491,252 | — |
2030 | 3,066,835 | 1,539,450 | 1,527,384 | 20 |
2031 | 3,139,200 | 1,575,255 | 1,563,944 | — |
2032 | 3,212,398 | 1,611,472 | 1,600,926 | — |
2033 | 3,286,436 | 1,648,104 | 1,638,331 | — |
2034 | 3,361,332 | 1,685,162 | 1,676,170 | — |
2035 | 3,437,102 | 1,722,654 | 1,714,447 | 21 |
2036 | 3,513,725 | 1,760,570 | 1,753,155 | — |
2037 | 3,591,172 | 1,798,893 | 1,792,279 | — |
2038 | 3,669,428 | 1,837,616 | 1,831,811 | — |
2039 | 3,748,471 | 1,876,729 | 1,871,742 | — |
2040 | 3,828,291 | 1,916,227 | 1,912,063 | 21 |
2041 | 3,908,859 | 1,956,095 | 1,952,763 | — |
2042 | 3,990,154 | 1,996,324 | 1,993,830 | — |
2043 | 4,072,155 | 2,036,900 | 2,035,255 | — |
2044 | 4,154,831 | 2,077,805 | 2,077,026 | — |
2045 | 4,238,159 | 2,119,027 | 2,119,131 | 22 |
2046 | 4,322,105 | 2,160,549 | 2,161,555 | — |
2047 | 4,406,642 | 2,202,356 | 2,204,286 | — |
2048 | 4,491,735 | 2,244,432 | 2,247,302 | — |
2049 | 4,577,352 | 2,286,766 | 2,290,585 | — |
2050 | 4,663,456 | 2,329,339 | 2,334,116 | 23 |
2051 | 4,750,016 | 2,372,136 | 2,377,880 | — |
2052 | 4,836,993 | 2,415,137 | 2,421,856 | — |
2053 | 4,924,338 | 2,458,315 | 2,466,023 | — |
2054 | 5,011,999 | 2,501,642 | 2,510,356 | — |
2055 | 5,099,924 | 2,545,090 | 2,554,833 | 24 |
2056 | 5,188,075 | 2,588,640 | 2,599,435 | — |
2057 | 5,276,418 | 2,632,273 | 2,644,144 | — |
2058 | 5,364,915 | 2,675,971 | 2,688,943 | — |
2059 | 5,453,528 | 2,719,714 | 2,733,813 | — |
2060 | 5,542,221 | 2,763,482 | 2,778,738 | 25 |
2061 | 5,630,960 | 2,807,257 | 2,823,702 | — |
2062 | 5,719,709 | 2,851,021 | 2,868,687 | — |
2063 | 5,808,435 | 2,894,759 | 2,913,676 | — |
2064 | 5,897,105 | 2,938,453 | 2,958,652 | — |
2065 | 5,985,688 | 2,982,089 | 3,003,598 | 26 |
2066 | 6,074,149 | 3,025,650 | 3,048,499 | — |
2067 | 6,162,457 | 3,069,119 | 3,093,338 | — |
2068 | 6,250,589 | 3,112,480 | 3,138,108 | — |
2069 | 6,338,517 | 3,155,719 | 3,182,798 | — |
2070 | 6,426,216 | 3,198,820 | 3,227,396 | 26 |
2071 | 6,513,654 | 3,241,765 | 3,271,889 | — |
2072 | 6,600,798 | 3,284,538 | 3,316,259 | — |
2073 | 6,687,623 | 3,327,128 | 3,360,495 | — |
2074 | 6,774,105 | 3,369,522 | 3,404,582 | — |
2075 | 6,860,216 | 3,411,709 | 3,448,507 | 27 |
2076 | 6,945,927 | 3,453,671 | 3,492,256 | — |
2077 | 7,031,199 | 3,495,390 | 3,535,809 | — |
2078 | 7,115,988 | 3,536,843 | 3,579,145 | — |
2079 | 7,200,242 | 3,578,005 | 3,622,237 | — |
2080 | 7,283,913 | 3,618,851 | 3,665,061 | 28 |
2081 | 7,366,970 | 3,659,367 | 3,707,603 | — |
2082 | 7,449,381 | 3,699,535 | 3,749,846 | — |
2083 | 7,531,108 | 3,739,336 | 3,791,772 | — |
2084 | 7,612,111 | 3,778,747 | 3,833,363 | — |
2085 | 7,692,350 | 3,817,749 | 3,874,601 | 29 |
2086 | 7,771,794 | 3,856,324 | 3,915,470 | — |
2087 | 7,850,417 | 3,894,461 | 3,955,955 | — |
2088 | 7,928,218 | 3,932,160 | 3,996,057 | — |
2089 | 8,005,206 | 3,969,428 | 4,035,777 | — |
2090 | 8,081,379 | 4,006,264 | 4,075,114 | 30 |
2091 | 8,156,717 | 4,042,659 | 4,114,057 | — |
2092 | 8,231,185 | 4,078,597 | 4,152,588 | — |
2093 | 8,304,738 | 4,114,055 | 4,190,683 | — |
2094 | 8,377,329 | 4,149,010 | 4,228,319 | — |
2095 | 8,448,914 | 4,183,441 | 4,265,473 | 31 |
2096 | 8,519,455 | 4,217,330 | 4,302,125 | — |
2097 | 8,588,921 | 4,250,663 | 4,338,258 | — |
2098 | 8,657,291 | 4,283,431 | 4,373,860 | — |
2099 | 8,724,545 | 4,315,626 | 4,408,919 | — |
2100 | 8,790,679 | 4,347,250 | 4,443,429 | 31 |
- Adébem
- Ahorokpa
- Badayo I
- Badiéboué
- Bagoliéoua
- Bakadou I
- Bakayo
- Balakouya
- Baléko
- Baouloké
- Bapé
- Basa
- Belleville
- Bliéron
- Blésséoua
- Bobuo II
- Boké
- Boua
- Boubré
- Bréguiagui
- Butubré I
- Buyo
- Béséré
- Dabégo
- Dafrahinou Darinsala
- Dagbao I
- Dahioké
- Dahiri
- Dakpadou
- Daoro
- Dapéoua
- Dimoulé
- Djagnadou
- Djiroutou
- Djoutou
- Donié
- Dotou
- Doulayéko
- Douopo
- Déblablé
- Déhouninké
- Fété
- Gaoulou
- Gaouroubré
- Gapé
- Gbabam
- Gbahiro
- Gbaléguhé
- Gbily
- Gbôklé
- Girou
- Gnouboyo
- Godayo
- Goménébéri
- Gouabouo II
- Grabazouo
- Grabo
- Grand Djourou
- Grand Dréwin
- Grand Tabu
- Grand-Zattry
- Gribouo
- Grébouo
- Gréguibré
- Guiméyo
- Guiré
- Guéyo
- Gédio-Gédio
- Idioké
- Inahiri
- Iraté
- Iratéké
- Irodioké
- Iroutou
- Kadrokpa
- Kako
- Karié
- Kayo
- Klotou
- Koko-Plage
- Kokolopozo
- Koméayo
- Konédougou
- Kopéragui
- Koréagui
- Koréguhé
- Koréyo
- Kosso
- Kotabliéoua
- Koudouyou
- Koziayo II
- Krodio
- Krohon
- Krou
- Krémouyé
- Kédigbo
- Kétoké
- Laouridou
- Latéko
- Lipoyo
- Lobakuya
- Lobouayo
- Loboville
- Lobozoa
- Lohiri
- Louga I
- Mabéhiri
- Madié
- Mahino
- Manaboué
- Mani
- Mapri
- Mavou
- Mayéoua
- Missehi
- Monogaga
- Ménéké
- Nane
- Nawa
- Nero-Brousse
- Niani
- Niapidou
- Niapoyo
- Nigré
- Niniféroua
- Niro
- Niéga
- Niégrouboué
- Nouhounié
- Nouin
- Négréadji
- Néka
- Néro-Mer
- Okromodou
- Okrouyo
- Olodio
- Ombloké
- Oupoyo
- Ouro
- Ouréyo
- Para
- Pata
- Pauli-Brousse
- Petit Gabo
- Petit Grabo
- Petit-Pédro
- Petitgoa I
- Pimé
- Pitiké
- Podio
- Podoué
- Popogo
- Poro
- Pounié
- Prollo
- Péhiri
- Sago
- Sahoua
- San Pédro
- San-Pédro
- Sassandra
- Siahé
- Sioulo
- Soklodogba
- Soublaké
- Soubré
- Souké
- Séribouo
- Tabou
- Tagbayo
- Taki
- Tanouplou
- Tapéyo
- Taté
- Tayo
- Tchamatché
- Tiboto
- Toulaké
- Trahé
- Vodiéko
- Wadébo
- Wèoulo
- Wépo
- Yabayo
- Yacoéoua
- Yonaké
- Youkou
- Yéouli
- Zabré
- Zahourayo
- Zakarékro
- Zakuéoua
- Zegban
- Zoroyo
- Zriglo
- Zégréboué
- Zéribéri