Saskatchewan, Canada — statistiche
Vi presentiamo le informazioni statistiche più complete, estese e complete sul luogo Saskatchewan, Canada
Scoprite l'essenza di Saskatchewan, una città vivace nel cuore di Canada. Le città sono i pilastri della civiltà moderna, svolgendo ruoli cruciali nello sviluppo culturale, economico e sociale di ogni paese. Sono centri di innovazione, cultura e storia, spesso riflettendo l'eredità e il progresso di una nazione. Il ruolo di città come Saskatchewan in Canada va oltre la loro importanza geografica; sono centri di commercio, istruzione e stile di vita.
Definizione di Città e la Loro Importanza
Una città è più di un'area densamente popolata; è un ecosistema dinamico che offre un mix unico di opportunità e sfide. Le città guidano l'economia dei paesi, ospitando importanti distretti commerciali e settori industriali. Servono come epicentri culturali, preservando monumenti storici mentre promuovono le arti e l'intrattenimento contemporanei. Inoltre, le città sono crogioli di diversità, case di una moltitudine di etnie, culture e tradizioni.
Principali Gruppi di Utenti che Beneficeranno di Queste Informazioni
- Turisti: Coloro che pianificano di visitare Saskatchewan per il suo ricco patrimonio culturale e le attrazioni.
- Professionisti del Business: Individui in cerca di opportunità di affari o informazioni sul panorama economico di Saskatchewan.
- Studenti e Ricercatori: Accademici che esplorano aspetti storici, culturali o demografici di Saskatchewan.
- Residenti Locali: Persone in cerca di informazioni aggiornate sullo sviluppo della loro città e tendenze future.
Le Nostre Fonti di Dati e Modelli di Previsione
La nostra vasta banca dati viene aggiornata ogni 3 ore per garantirvi le informazioni più recenti su Saskatchewan. Utilizziamo dati da fonti affidabili e autorevoli per assicurare accuratezza e affidabilità. I nostri modelli di previsione innovativi forniscono intuizioni sulle tendenze demografiche future di Saskatchewan, proiettando cambiamenti della popolazione fino al 2100. Questa funzionalità è inestimabile per pianificatori, ricercatori e chiunque sia interessato allo sviluppo a lungo termine della città.
Universalità
Le informazioni che forniamo superano i confini locali, offrendo prospettive universali rilevanti per qualsiasi città nel mondo. Che siate interessati a Saskatchewan o a qualsiasi altra città a livello globale, la nostra piattaforma fornisce dati urbani personalizzati, completi e aggiornati.
FAQ
In che paese è Saskatchewan ?
In che popolazione Saskatchewan ?
Quanti uomini ci sono Saskatchewan ?
Quante donne ci sono Saskatchewan ?
Qual è l'età media di un residente di Saskatchewan ?
Quanti bambini ci sono Saskatchewan ?
Quanti ragazzini ci sono Saskatchewan ?
Quanti bambini ci sono Saskatchewan ?
Quanti adolescenti ci sono Saskatchewan ?
Quanti fegati lunghi ci sono Saskatchewan ?
Le 7 migliori località in Saskatchewan, Canada
Saskatoon | 198,958 |
Regina | 176,183 |
Prince Albert | 35,102 |
Moose Jaw | 32,166 |
Lloydminster | 31,400 |
North Battleford | 19,440 |
Yorkton | 15,669 |
Elenco delle più grandi località in Saskatchewan, Canada (con la popolazione più numerosa). Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quali sono le più grandi località in Saskatchewan, Canada?" sei venuto nel posto giusto!
CAD tasso di cambio
Le principali pietre miliari di Saskatchewan, Canada popolazione
1953 | 400,000 |
1962 | 500,000 |
1973 | 600,000 |
1986 | 700,000 |
1996 | 800,000 |
2008 | 900,000 |
2018 | 1,000,000 |
Saskatchewan, Canada la popolazione è in costante crescita, e possiamo stimare le principali pietre miliari di Canada popolazione
Il rapporto tra uomini e donne in Saskatchewan, Canada
Maschio | 531,068 | 50% |
Femmina | 537,877 | 50% |
Rapporto attuale tra uomini e donne in valori assoluti e relativi in Saskatchewan, Canada. Se siete interessati alla risposta alla domanda "Quanti uomini e donne ci sono in Saskatchewan, Canada?" sei venuto nel posto giusto!
Fonti dei nostri dati su Saskatchewan, Canada
Le principali fonti di dati sulla popolazione e altri in Saskatchewan, Canada:
- Nazioni Unite (UN) Saskatchewan, Canada statistic;
- Banca Mondiale Saskatchewan, Canada statistic
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Saskatchewan, Canada statistic;
Aggiorniamo costantemente le informazioni su Saskatchewan, Canada per fornirvi solo dati affidabili e verificati!
Dettagli statistici
- Popolazione
- Popolazione per età
- Maschio per età
- Femminile per età
Saskatchewan, Canada popolazione, demografia e previsioni fino al 2100
Questo grafico fornisce informazioni sulla dinamica delle variazioni quantitative composizione di Saskatchewan, Canada composizione di: il Numero totale di abitanti, il numero di uomini, il numero di donne e l`età media di Saskatchewan, Canada abitanti.
Nella tabella presentiamo dati simili, tenendo conto delle previsioni fino al 2100.
Anno | Popolazione | Maschio | Femmina | Età media |
---|---|---|---|---|
1950 | 373,045 | 189,199 | 183,845 | 28 |
1951 | 382,418 | 193,947 | 188,471 | — |
1952 | 392,387 | 198,959 | 193,428 | — |
1953 | 402,966 | 204,265 | 198,700 | — |
1954 | 414,117 | 209,860 | 204,256 | — |
1955 | 425,752 | 215,707 | 210,044 | 27 |
1956 | 437,730 | 221,731 | 215,999 | — |
1957 | 449,859 | 227,823 | 222,036 | — |
1958 | 461,908 | 233,848 | 228,060 | — |
1959 | 473,626 | 239,656 | 233,969 | — |
1960 | 484,795 | 245,119 | 239,676 | 26 |
1961 | 495,296 | 250,168 | 245,127 | — |
1962 | 505,153 | 254,826 | 250,326 | — |
1963 | 514,562 | 259,225 | 255,337 | — |
1964 | 523,824 | 263,561 | 260,263 | — |
1965 | 533,162 | 267,980 | 265,181 | 26 |
1966 | 542,607 | 272,507 | 270,100 | — |
1967 | 552,090 | 277,097 | 274,992 | — |
1968 | 561,602 | 281,737 | 279,865 | — |
1969 | 571,117 | 286,398 | 284,718 | — |
1970 | 580,599 | 291,049 | 289,549 | 26 |
1971 | 590,082 | 295,710 | 294,372 | — |
1972 | 599,555 | 300,375 | 299,179 | — |
1973 | 608,875 | 304,951 | 303,924 | — |
1974 | 617,855 | 309,317 | 308,537 | — |
1975 | 626,367 | 313,391 | 312,976 | 27 |
1976 | 634,389 | 317,151 | 317,237 | — |
1977 | 641,989 | 320,642 | 321,347 | — |
1978 | 649,251 | 323,930 | 325,320 | — |
1979 | 656,298 | 327,114 | 329,183 | — |
1980 | 663,245 | 330,280 | 332,965 | 29 |
1981 | 670,070 | 333,422 | 336,647 | — |
1982 | 676,817 | 336,557 | 340,259 | — |
1983 | 683,741 | 339,810 | 343,930 | — |
1984 | 691,169 | 343,337 | 347,832 | — |
1985 | 699,316 | 347,239 | 352,076 | 31 |
1986 | 708,298 | 351,578 | 356,720 | — |
1987 | 718,006 | 356,302 | 361,704 | — |
1988 | 728,145 | 361,250 | 366,894 | — |
1989 | 738,287 | 366,192 | 372,094 | — |
1990 | 748,115 | 370,960 | 377,154 | 33 |
1991 | 757,554 | 375,509 | 382,045 | — |
1992 | 766,670 | 379,878 | 386,791 | — |
1993 | 775,459 | 384,085 | 391,373 | — |
1994 | 783,955 | 388,176 | 395,779 | — |
1995 | 792,197 | 392,188 | 400,008 | 35 |
1996 | 800,174 | 396,125 | 404,048 | — |
1997 | 807,903 | 399,985 | 407,917 | — |
1998 | 815,501 | 403,814 | 411,687 | — |
1999 | 823,118 | 407,665 | 415,452 | — |
2000 | 830,883 | 411,588 | 419,295 | 37 |
2001 | 838,807 | 415,580 | 423,226 | — |
2002 | 846,907 | 419,656 | 427,250 | — |
2003 | 855,321 | 423,886 | 431,435 | — |
2004 | 864,216 | 428,360 | 435,855 | — |
2005 | 873,691 | 433,132 | 440,559 | 39 |
2006 | 883,814 | 438,238 | 445,576 | — |
2007 | 894,511 | 443,638 | 450,873 | — |
2008 | 905,563 | 449,206 | 456,356 | — |
2009 | 916,658 | 454,768 | 461,889 | — |
2010 | 927,563 | 460,196 | 467,366 | 40 |
2011 | 938,200 | 465,443 | 472,756 | — |
2012 | 948,600 | 470,533 | 478,067 | — |
2013 | 958,773 | 475,495 | 483,277 | — |
2014 | 968,764 | 480,387 | 488,376 | — |
2015 | 978,606 | 485,250 | 493,355 | 40 |
2016 | 988,283 | 490,084 | 498,199 | — |
2017 | 997,767 | 494,867 | 502,900 | — |
2018 | 1,007,070 | 499,592 | 507,478 | — |
2019 | 1,016,210 | 504,248 | 511,961 | — |
2020 | 1,025,204 | 508,829 | 516,375 | 41 |
2021 | 1,034,053 | 513,331 | 520,722 | — |
2022 | 1,042,759 | 517,758 | 525,000 | — |
2023 | 1,051,344 | 522,123 | 529,221 | — |
2024 | 1,059,836 | 526,439 | 533,397 | — |
2025 | 1,068,253 | 530,716 | 537,536 | 42 |
2026 | 1,076,602 | 534,959 | 541,643 | — |
2027 | 1,084,879 | 539,161 | 545,718 | — |
2028 | 1,093,076 | 543,316 | 549,760 | — |
2029 | 1,101,181 | 547,414 | 553,766 | — |
2030 | 1,109,182 | 551,447 | 557,734 | 43 |
2031 | 1,117,080 | 555,415 | 561,665 | — |
2032 | 1,124,873 | 559,316 | 565,556 | — |
2033 | 1,132,535 | 563,143 | 569,392 | — |
2034 | 1,140,033 | 566,883 | 573,150 | — |
2035 | 1,147,346 | 570,530 | 576,815 | 44 |
2036 | 1,154,466 | 574,081 | 580,384 | — |
2037 | 1,161,399 | 577,541 | 583,858 | — |
2038 | 1,168,160 | 580,916 | 587,244 | — |
2039 | 1,174,766 | 584,217 | 590,549 | — |
2040 | 1,181,234 | 587,453 | 593,781 | 45 |
2041 | 1,187,570 | 590,629 | 596,941 | — |
2042 | 1,193,778 | 593,747 | 600,031 | — |
2043 | 1,199,874 | 596,815 | 603,059 | — |
2044 | 1,205,875 | 599,842 | 606,032 | — |
2045 | 1,211,795 | 602,836 | 608,959 | 45 |
2046 | 1,217,648 | 605,803 | 611,845 | — |
2047 | 1,223,443 | 608,747 | 614,695 | — |
2048 | 1,229,186 | 611,673 | 617,512 | — |
2049 | 1,234,881 | 614,583 | 620,298 | — |
2050 | 1,240,536 | 617,478 | 623,058 | 45 |
2051 | 1,246,159 | 620,364 | 625,794 | — |
2052 | 1,251,762 | 623,246 | 628,515 | — |
2053 | 1,257,365 | 626,135 | 631,230 | — |
2054 | 1,262,990 | 629,041 | 633,948 | — |
2055 | 1,268,654 | 631,975 | 636,678 | 46 |
2056 | 1,274,365 | 634,940 | 639,424 | — |
2057 | 1,280,127 | 637,936 | 642,190 | — |
2058 | 1,285,954 | 640,967 | 644,986 | — |
2059 | 1,291,859 | 644,035 | 647,823 | — |
2060 | 1,297,851 | 647,142 | 650,709 | 46 |
2061 | 1,303,935 | 650,288 | 653,646 | — |
2062 | 1,310,105 | 653,472 | 656,633 | — |
2063 | 1,316,346 | 656,682 | 659,664 | — |
2064 | 1,322,639 | 659,908 | 662,730 | — |
2065 | 1,328,964 | 663,139 | 665,824 | 46 |
2066 | 1,335,317 | 666,372 | 668,945 | — |
2067 | 1,341,692 | 669,604 | 672,088 | — |
2068 | 1,348,073 | 672,830 | 675,243 | — |
2069 | 1,354,440 | 676,045 | 678,394 | — |
2070 | 1,360,777 | 679,244 | 681,532 | 46 |
2071 | 1,367,076 | 682,424 | 684,652 | — |
2072 | 1,373,336 | 685,584 | 687,751 | — |
2073 | 1,379,553 | 688,722 | 690,831 | — |
2074 | 1,385,729 | 691,837 | 693,892 | — |
2075 | 1,391,864 | 694,929 | 696,934 | 47 |
2076 | 1,397,957 | 697,998 | 699,959 | — |
2077 | 1,404,009 | 701,044 | 702,965 | — |
2078 | 1,410,023 | 704,070 | 705,953 | — |
2079 | 1,416,003 | 707,079 | 708,924 | — |
2080 | 1,421,957 | 710,075 | 711,882 | 47 |
2081 | 1,427,887 | 713,060 | 714,827 | — |
2082 | 1,433,801 | 716,038 | 717,763 | — |
2083 | 1,439,703 | 719,011 | 720,692 | — |
2084 | 1,445,604 | 721,985 | 723,619 | — |
2085 | 1,451,511 | 724,963 | 726,548 | 47 |
2086 | 1,457,429 | 727,948 | 729,481 | — |
2087 | 1,463,366 | 730,943 | 732,422 | — |
2088 | 1,469,340 | 733,959 | 735,380 | — |
2089 | 1,475,372 | 737,007 | 738,364 | — |
2090 | 1,481,478 | 740,095 | 741,383 | 47 |
2091 | 1,487,667 | 743,227 | 744,440 | — |
2092 | 1,493,941 | 746,403 | 747,537 | — |
2093 | 1,500,299 | 749,623 | 750,675 | — |
2094 | 1,506,737 | 752,884 | 753,853 | — |
2095 | 1,513,253 | 756,183 | 757,070 | 47 |
2096 | 1,519,845 | 759,518 | 760,326 | — |
2097 | 1,526,515 | 762,891 | 763,624 | — |
2098 | 1,533,267 | 766,301 | 766,965 | — |
2099 | 1,540,107 | 769,752 | 770,354 | — |
2100 | 1,547,042 | 773,246 | 773,796 | 47 |
- Arelee
- Assiniboia
- Bear Creek
- Benson
- Biggar
- Birsay
- Black Point
- Camsell Portage
- Cando
- Canora
- Carlyle
- Carnduff
- Caronport
- Carrot River
- Dalmeny
- Davidson
- Descharme Lake
- Dollard
- Esterhazy
- Estevan
- Eston
- Foam Lake
- Garson Lake
- Girvin
- Gravelbourg
- Grenfell
- Gull Lake
- Hudson Bay
- Humboldt
- Indian Head
- Kamsack
- Kelvington
- Kerrobert
- Khedive
- Kindersley
- Kipling
- La Ronge
- Langenburg
- Langham
- Lanigan
- Lloydminster
- Lockwood
- Loverna
- Lumsden
- Macdowall
- Macklin
- Maple Creek
- Martensville
- Mazenod
- Meadow Lake
- Melfort
- Melville
- Moose Jaw
- Moosomin
- Nipawin
- North Battleford
- Outlook
- Oxbow
- Palmer
- Pelican Narrows
- Piapot
- Pilot Butte
- Preeceville
- Prince Albert
- Rama
- Regina
- Regina Beach
- Robsart
- Rosetown
- Rosthern
- Saskatoon
- Shaunavon
- Shellbrook
- Sled Lake
- Sovereign
- Spruce Lake
- St. Joseph's
- St. Victor
- Stanley Mission
- Sunset View Beach
- Swift Current
- Tisdale
- Unity
- Uranium City
- Val Marie
- Vawn
- Viceroy
- Wadena
- Warman
- Watrous
- Weyburn
- White City
- Wilkie
- Wollaston Lake
- Woodrow
- Wynyard
- Yorkton